2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Common Stock Value | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | NA | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | 0.00 | NA | NA | |
dei: Entity Common Stock Shares Outstanding | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Weighted Average Number Of Diluted Shares Outstanding | 29.99 | NA | 29.96 | 28.65 | 29.51 | 28.55 | 29.97 | 28.05 | 27.86 | 29.84 | 28.79 | 28.67 | 28.71 | NA | NA | 26.99 | 26.03 | 28.41 | 28.23 | 26.90 | 26.69 | 26.18 | 26.85 | 26.40 | 27.27 | 26.15 | 27.64 | 22.12 | 19.63 | 19.51 | 19.19 | 17.94 | 16.55 | 16.28 | 16.34 | 16.31 | 16.16 | 15.90 | 15.91 | 4.97 | 28.68 | 29.91 | 29.89 | 28.68 | 29.66 | 29.61 | 28.68 | 29.60 | 29.53 | 28.68 | 29.52 | 28.46 | 28.36 | NA | 29.13 | 28.00 | |
Weighted Average Number Of Shares Outstanding Basic | 29.99 | NA | 29.96 | 28.24 | 28.59 | 28.55 | 28.29 | 28.05 | 27.86 | 27.57 | 27.57 | 27.34 | 26.97 | NA | NA | 25.63 | 26.03 | 26.55 | 26.56 | 26.28 | 26.22 | 26.18 | 25.97 | 25.42 | 26.22 | 26.15 | 26.06 | 21.22 | 19.18 | 19.00 | 18.98 | 17.94 | 16.49 | 16.28 | 16.24 | 16.24 | 16.12 | 15.90 | 15.91 | 4.97 | 28.68 | 28.68 | 28.68 | 28.68 | 28.68 | 28.68 | 28.68 | 28.68 | 28.68 | 28.68 | 28.65 | 28.46 | 28.36 | NA | 28.16 | 28.00 | |
Earnings Per Share Basic | -1.71 | -3.13 | -2.53 | 1.57 | 0.53 | -2.08 | 1.62 | -5.07 | -0.43 | 2.26 | 1.76 | 2.70 | 9.38 | 6.72 | 1.86 | 3.23 | -3.83 | 0.64 | 1.29 | 0.84 | 0.31 | -0.34 | 0.11 | 0.67 | 0.17 | -0.23 | 0.01 | 0.15 | 0.73 | 0.65 | 0.47 | -0.01 | 0.02 | -0.06 | 0.09 | 0.53 | 0.17 | -0.18 | -0.05 | -0.16 | -0.05 | 0.03 | 0.01 | -0.05 | 0.04 | 0.08 | -0.02 | 0.02 | 0.04 | -0.02 | 0.14 | -0.08 | -0.02 | NA | NA | NA | |
Earnings Per Share Diluted | -1.71 | -3.13 | -2.53 | 1.55 | 0.51 | -2.08 | 1.53 | -5.07 | -0.43 | 2.08 | 1.69 | 2.58 | 8.81 | 57.35 | 1.75 | 3.07 | -3.83 | 0.59 | 1.21 | 0.82 | 0.30 | -0.34 | 0.10 | 0.64 | 0.17 | -0.23 | 0.01 | 0.15 | 0.71 | 0.64 | 0.47 | -0.01 | 0.01 | -0.06 | 0.09 | 0.53 | 0.17 | -0.18 | -0.05 | -0.16 | -0.05 | 0.03 | 0.01 | -0.05 | 0.04 | 0.08 | -0.02 | 0.02 | 0.04 | -0.02 | 0.14 | -0.08 | -0.02 | -0.06 | 0.02 | -0.24 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue From Contract With Customer Excluding Assessed Tax | 308.85 | 314.31 | 397.26 | 283.90 | 293.13 | 382.09 | 209.71 | 180.44 | 199.70 | 400.31 | 326.61 | 270.79 | 289.25 | 410.21 | 150.97 | 121.70 | -0.21 | 165.24 | 111.86 | 138.92 | 103.09 | 102.03 | 88.94 | 104.69 | 86.27 | 110.18 | 92.43 | 66.68 | 52.90 | 93.18 | 56.97 | 20.26 | 19.95 | 19.76 | 21.27 | 45.46 | 26.03 | 19.84 | 20.67 | 14.95 | 21.65 | 18.19 | 21.75 | 15.24 | 20.95 | 30.73 | 14.23 | 19.65 | 19.32 | 11.37 | 28.51 | 9.83 | 13.82 | 11.01 | 13.86 | 5.21 | |
Revenue From Contract With Customer Including Assessed Tax | 343.03 | 342.92 | 462.31 | 406.28 | 432.09 | 382.09 | 340.36 | 42.70 | 205.59 | 400.31 | 381.52 | 336.77 | 600.16 | 410.21 | 226.25 | 266.47 | -0.21 | 165.24 | 180.06 | 164.68 | 142.13 | 102.03 | 99.68 | 125.50 | 95.78 | 110.18 | 92.43 | 66.68 | 52.90 | 93.18 | 56.97 | 20.26 | 19.95 | 19.76 | 21.27 | 45.46 | 26.03 | 19.84 | 20.67 | 14.95 | 21.65 | 18.19 | 21.75 | 15.24 | 20.95 | 30.73 | 14.23 | 19.65 | 19.32 | 11.37 | 28.51 | 9.83 | 13.82 | 11.01 | 13.86 | 5.21 | |
Revenues | 343.03 | 342.92 | 462.31 | 406.28 | 432.09 | 382.09 | 340.36 | 42.70 | 205.59 | 400.31 | 381.52 | 336.77 | 600.16 | 410.21 | 226.25 | 266.47 | -0.21 | 165.24 | 180.06 | 164.68 | 142.13 | 102.03 | 99.68 | 125.50 | 95.78 | 110.18 | 92.43 | 66.68 | 52.90 | 93.18 | 56.97 | 20.26 | 19.95 | 19.76 | 21.27 | 45.46 | 26.03 | 19.84 | 20.67 | 14.95 | 21.65 | 18.19 | 21.75 | 15.24 | 20.95 | 30.73 | 14.23 | 19.65 | 19.32 | 11.37 | 28.51 | 9.83 | 13.82 | 11.01 | 13.86 | 5.21 | |
Gain Loss On Investments | -29.55 | -77.63 | -75.36 | 18.84 | -28.44 | -64.87 | 19.07 | -106.16 | -49.11 | 14.01 | -16.70 | 14.27 | 3.54 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Cost Of Revenue | 39.62 | 47.35 | 78.05 | 40.32 | 47.63 | 71.31 | 3.09 | 1.99 | 2.25 | 5.56 | 12.44 | 3.63 | 5.33 | NA | NA | NA | 0.77 | 3.74 | 0.91 | 1.80 | 1.12 | 0.66 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.06 | 12.36 | 2.39 | -0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 0.67 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Cost Of Goods And Services Sold | 39.62 | 47.35 | 78.05 | 40.32 | 47.63 | 71.31 | 3.09 | 1.99 | 2.25 | 5.56 | 12.44 | 3.63 | 5.33 | NA | NA | NA | 0.77 | 3.74 | 0.91 | 1.80 | 1.12 | 0.66 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.06 | 12.36 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 0.67 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Costs And Expenses | 346.46 | 386.81 | 441.69 | 323.28 | 347.17 | 372.09 | 236.80 | 201.46 | 200.87 | 301.59 | 284.78 | 226.62 | 227.18 | NA | NA | NA | NA | NA | 4.50 | 4.57 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 18.28 | 21.09 | 18.00 | 30.79 | 20.57 | 23.71 | 21.93 | 16.00 | 22.91 | 15.28 | 20.97 | 17.17 | 18.61 | 25.79 | 14.89 | 18.89 | 16.92 | 11.05 | 19.48 | 12.04 | 13.51 | 11.85 | 11.43 | 14.96 | |
Selling General And Administrative Expense | 209.55 | 205.70 | 221.69 | 188.88 | 212.63 | 208.55 | 163.73 | 167.14 | 175.20 | 270.71 | 244.22 | 199.92 | 191.34 | 137.09 | 97.14 | 106.56 | 87.74 | 110.75 | 96.59 | 87.34 | 90.54 | 77.08 | 71.78 | 76.72 | 68.10 | 80.17 | 70.96 | 37.72 | 24.15 | 33.28 | 22.73 | 14.52 | 11.60 | 12.57 | 12.78 | 20.07 | 12.90 | 13.18 | 12.71 | 10.58 | 7.98 | 8.33 | 7.08 | 10.03 | 10.94 | 13.68 | 7.88 | 9.76 | 8.52 | 6.10 | 10.90 | 8.16 | 7.79 | 6.80 | 8.02 | 8.08 | |
Operating Income Loss | -3.43 | -43.89 | 20.62 | 82.99 | 84.92 | 10.00 | 103.56 | -158.76 | 4.72 | 98.73 | 96.75 | 110.14 | 372.98 | 251.07 | 83.50 | 131.34 | -121.14 | 37.57 | 59.85 | 44.26 | 24.98 | -6.53 | 12.84 | 28.48 | 10.60 | 14.22 | 1.36 | 2.56 | 10.71 | 31.46 | 15.42 | 0.18 | 1.67 | -1.33 | 3.28 | 14.67 | 5.46 | -3.67 | -1.25 | -1.06 | -1.26 | 2.91 | 0.78 | -1.94 | 2.35 | 4.94 | -0.66 | 0.76 | 2.40 | 0.32 | 9.03 | -2.21 | 0.30 | -0.85 | 2.43 | -9.74 | |
Interest Expense Debt | 44.86 | 46.89 | 45.23 | 47.33 | 47.56 | 44.40 | 34.59 | 31.76 | 30.44 | 26.44 | 25.37 | 20.86 | 19.79 | 19.71 | 15.56 | 15.59 | 14.39 | 43.82 | 11.26 | 0.06 | 8.88 | 25.43 | 1.10 | 1.62 | NA | 6.39 | 0.17 | 0.67 | 0.03 | NA | 0.81 | 0.25 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.17 | 0.15 | -0.12 | 0.03 | 0.09 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Interest Paid Net | 81.74 | 83.44 | 76.35 | 74.10 | 81.42 | 60.03 | 50.26 | 44.83 | 38.27 | 37.37 | 34.64 | 29.63 | 36.73 | 23.36 | 29.30 | 24.15 | 21.79 | 22.69 | 21.33 | 14.17 | 17.43 | 14.81 | 13.42 | 12.86 | 9.01 | 7.33 | 8.62 | 1.50 | 1.39 | -0.13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Income Tax Expense Benefit | -17.09 | -51.04 | -15.08 | 21.50 | 7.92 | -24.00 | 16.35 | -52.51 | -3.69 | 23.85 | 22.69 | 19.90 | 97.52 | 62.06 | 18.71 | 32.21 | -37.54 | -7.84 | 14.41 | 9.29 | 3.10 | -13.05 | 2.05 | 5.38 | 0.99 | -16.26 | -1.36 | -2.55 | -3.85 | -8.14 | 6.08 | -0.07 | 0.17 | 0.37 | 0.60 | 5.68 | 1.77 | 1.09 | -0.39 | -0.59 | -0.81 | -1.05 | -0.13 | -0.99 | 0.78 | 1.55 | -0.38 | 0.06 | 0.70 | 0.20 | 2.02 | -0.86 | 0.70 | -0.15 | 0.88 | -4.26 | |
Income Taxes Paid Net | 1.43 | 12.32 | 1.76 | 3.11 | 2.93 | 3.97 | 0.05 | 45.27 | 0.07 | 0.30 | 23.87 | 63.93 | 0.05 | 0.91 | 0.85 | 1.18 | -0.57 | -3.62 | -4.14 | -0.70 | -0.19 | -4.04 | -0.15 | -2.17 | -0.14 | 26.65 | -21.36 | 9.62 | 0.07 | 0.28 | 0.00 | 0.04 | 0.37 | 0.71 | 0.28 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Profit Loss | -47.95 | -89.66 | -76.31 | 43.78 | 16.56 | -63.45 | 52.65 | -136.59 | -9.20 | 67.45 | 51.66 | 75.10 | 256.60 | 171.84 | 48.89 | 82.53 | -99.25 | 17.52 | 34.14 | 22.31 | 7.98 | -8.96 | 2.72 | 17.80 | 4.84 | -5.45 | 0.12 | 3.36 | 13.90 | 23.01 | 8.37 | -0.03 | 1.37 | -1.05 | 2.62 | 8.57 | 3.44 | -2.90 | -0.92 | -0.91 | -1.07 | 1.00 | 0.24 | -1.59 | 0.94 | 2.58 | -0.77 | 1.46 | 1.07 | -0.65 | 4.03 | -2.25 | -0.53 | NA | NA | NA | |
Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | -3.87 | 5.71 | -4.88 | 1.01 | 0.87 | 4.26 | -2.84 | -2.32 | -0.49 | 1.13 | -1.03 | 0.28 | -0.64 | 1.34 | 0.53 | 0.52 | -1.22 | 0.36 | -0.52 | 0.17 | 0.17 | -0.47 | -0.08 | -0.86 | -0.22 | -0.21 | 0.34 | 0.40 | 0.65 | -0.61 | -0.02 | -0.08 | 0.07 | -0.12 | -0.28 | 0.07 | -0.08 | -0.02 | 0.03 | 0.00 | -0.02 | 0.17 | -0.06 | 0.13 | -0.35 | -0.48 | -0.05 | 0.05 | 0.21 | -0.16 | 0.04 | -0.11 | NA | NA | NA | NA | |
Net Income Loss | -49.16 | -89.62 | -73.82 | 46.38 | 17.16 | -57.45 | 47.84 | -140.16 | -10.06 | 64.17 | 50.55 | 75.68 | 254.66 | 170.46 | 48.38 | 83.84 | -98.67 | 17.13 | 34.30 | 22.16 | 8.02 | -8.80 | 2.81 | 17.00 | 4.50 | -6.11 | 0.37 | 3.28 | 14.02 | 12.44 | 8.94 | -0.10 | 0.25 | -1.00 | 1.46 | 8.66 | 2.68 | -2.82 | -0.87 | -0.78 | -1.33 | 0.93 | 0.37 | -1.53 | 1.29 | 2.38 | -0.55 | 0.62 | 1.07 | -0.65 | 4.03 | -2.25 | -0.53 | -1.91 | 0.46 | -6.61 | |
Comprehensive Income Net Of Tax | -53.04 | -83.77 | -78.70 | 47.39 | 17.88 | -55.01 | 43.62 | -142.60 | -10.55 | 65.30 | 49.52 | 75.96 | 254.02 | 172.94 | 48.91 | 84.36 | -99.89 | 17.49 | 33.78 | 22.32 | 8.19 | -9.27 | 2.74 | 16.13 | 4.28 | -6.33 | 0.71 | 3.68 | 14.67 | 11.83 | 8.92 | -0.18 | 0.31 | -1.13 | 1.18 | 8.73 | 2.60 | -2.84 | -0.84 | -0.77 | -1.36 | 1.10 | 0.30 | -1.40 | 0.93 | 1.90 | -0.60 | 0.67 | 1.28 | -0.81 | 4.07 | -2.36 | -0.55 | NA | NA | NA | |
Net Income Loss Available To Common Stockholders Basic | -51.18 | -91.64 | -75.84 | 44.37 | 15.14 | -59.45 | 45.84 | -142.16 | -12.06 | 62.18 | 48.62 | 73.89 | 252.91 | 170.11 | 47.29 | 82.75 | -99.72 | 16.86 | 34.30 | 22.16 | 8.02 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Net Income Loss Available To Common Stockholders Diluted | -51.18 | -91.64 | -75.84 | 44.37 | 15.14 | -59.45 | 45.84 | -142.16 | -12.06 | 62.18 | 48.62 | 73.89 | 252.91 | 170.11 | 47.29 | 82.75 | -99.72 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Goodwill Impairment Loss | NA | 25.60 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | 4997.64 | 6074.38 | 6142.86 | 6253.31 | 6618.19 | 6111.20 | 5833.99 | 5875.22 | 5251.76 | 5851.92 | NA | NA | NA | 2662.73 | 2300.08 | 2295.27 | 2130.90 | 2318.18 | 2106.89 | 1978.98 | 1917.99 | 1957.71 | 1920.90 | 1877.17 | 1430.33 | 1386.90 | 1226.08 | 1341.42 | 254.93 | 264.62 | 261.35 | 169.54 | 126.15 | 132.42 | 142.37 | 147.34 | 135.90 | 138.99 | 115.76 | 120.85 | 62.91 | 73.68 | 65.54 | 67.74 | 77.59 | 80.58 | 72.86 | 75.00 | 78.82 | 76.36 | 91.72 | 68.08 | NA | 72.27 | NA | NA | |
Liabilities | 4697.99 | 5714.81 | 5675.12 | 5791.37 | 6002.86 | 5426.69 | 5077.53 | 4978.95 | 4206.58 | 4801.72 | NA | NA | NA | 2123.77 | 1900.10 | 1959.05 | 1867.88 | 1927.93 | 1807.49 | 1701.81 | 1654.06 | 1699.05 | 1651.76 | 1612.89 | 1158.66 | 1121.06 | 951.44 | 1101.34 | 92.93 | 114.23 | 117.76 | 35.14 | 14.96 | 23.10 | 29.37 | 34.17 | 30.81 | 41.91 | 26.42 | 30.63 | 68.15 | 77.83 | 70.86 | 72.85 | 81.24 | 84.76 | 79.13 | 80.47 | 85.79 | 84.61 | 99.16 | 79.57 | NA | 81.18 | NA | NA | |
Liabilities And Stockholders Equity | 4997.64 | 6074.38 | 6142.86 | 6253.31 | 6618.19 | 6111.20 | 5833.99 | 5875.22 | 5251.76 | 5851.92 | NA | NA | NA | 2662.73 | 2300.08 | 2295.27 | 2130.90 | 2318.18 | 2106.89 | 1978.98 | 1917.99 | 1957.71 | 1920.90 | 1877.17 | 1430.33 | 1386.90 | 1226.08 | 1341.42 | 254.93 | 264.62 | 261.35 | 169.54 | 126.15 | 132.42 | 142.37 | 147.34 | 135.90 | 138.99 | 115.76 | 120.85 | 62.91 | 73.68 | 65.54 | 67.74 | 77.59 | 80.58 | 72.86 | 75.00 | 78.82 | 76.36 | 91.72 | 68.08 | NA | 72.27 | NA | NA | |
Stockholders Equity | 228.45 | 291.12 | 413.78 | 402.52 | 381.19 | 446.51 | 513.61 | 487.91 | 654.36 | 661.27 | NA | NA | NA | 512.59 | 373.86 | 310.01 | 235.03 | 360.66 | 298.85 | 276.47 | 263.37 | 258.06 | 268.38 | 263.42 | 271.54 | 266.03 | 274.68 | 239.02 | 161.05 | 149.35 | 142.50 | 133.32 | 110.19 | 109.44 | 111.17 | 112.49 | 104.32 | 97.06 | 89.24 | 90.08 | -5.52 | -4.16 | -5.27 | -5.57 | -4.17 | -5.10 | -7.00 | -6.40 | -6.98 | -8.26 | -7.44 | -11.49 | -9.18 | -8.90 | NA | NA |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | 190.69 | 231.96 | 252.29 | 107.58 | 209.97 | 268.62 | 231.81 | 216.10 | 213.58 | 278.93 | NA | NA | NA | 103.60 | 169.68 | 106.25 | 124.23 | 104.27 | 170.59 | 55.61 | 163.46 | 179.44 | 233.92 | 191.27 | 74.34 | 132.82 | 102.41 | 104.67 | 71.54 | 112.11 | 26.47 | 48.12 | 26.79 | 30.01 | 45.92 | 42.13 | 10.33 | 21.60 | 25.54 | 43.04 | 16.90 | 18.87 | 13.97 | 20.60 | 31.09 | 18.72 | 18.99 | 23.43 | 20.81 | 15.03 | 16.42 | 17.39 | 21.90 | 20.08 | 21.02 | 26.49 | |
Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | 192.58 | 233.84 | 254.35 | 109.90 | 212.32 | 270.93 | 233.38 | 217.03 | 214.51 | 279.86 | 379.13 | 298.73 | 246.12 | 104.84 | 171.09 | 106.72 | 124.70 | 104.74 | 171.06 | 58.24 | 170.95 | 180.28 | 234.39 | 191.74 | 97.71 | 152.53 | 111.68 | 110.30 | NA | 115.40 | NA | NA | NA | 30.06 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Accounts Receivable Net Current | 123.80 | 115.50 | 127.42 | 118.93 | 120.85 | 149.11 | 64.71 | 52.94 | 44.72 | 49.67 | NA | NA | NA | 46.52 | 45.65 | 43.23 | 46.45 | 46.62 | 47.42 | 56.45 | 43.98 | 42.12 | 38.96 | 33.11 | 25.38 | 20.02 | 19.92 | 19.32 | 18.02 | 18.99 | 15.11 | 8.00 | 7.95 | 9.47 | 10.07 | 23.42 | 14.81 | 10.10 | 11.55 | 14.06 | 10.15 | 8.86 | 9.68 | 9.02 | 9.05 | 16.59 | 6.15 | 5.82 | 8.18 | 7.48 | 12.39 | 4.88 | NA | 3.09 | NA | NA | |
Inventory Net | 105.40 | 110.48 | 107.23 | 114.96 | 113.11 | 101.67 | NA | NA | NA | 3.98 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 2.64 | 2.22 | 2.69 | 2.33 | 12.47 | 12.93 | 12.91 | 12.84 | NA | 13.50 | NA | NA | |
Prepaid Expense And Other Assets Current | 246.40 | 237.33 | 265.53 | 309.08 | 491.87 | 460.70 | 355.88 | 480.28 | 470.52 | 463.50 | NA | NA | NA | 87.26 | 87.56 | 105.31 | 114.69 | 81.81 | 112.31 | 140.82 | 87.94 | 79.48 | 50.19 | 42.20 | 39.47 | 22.61 | 20.38 | 10.99 | 3.59 | 3.58 | 4.54 | 8.51 | 2.99 | 2.42 | 1.35 | 1.23 | 1.20 | 3.79 | 1.45 | 1.58 | 1.52 | 0.95 | 1.24 | 1.57 | 1.61 | 1.15 | 1.18 | 0.96 | 1.48 | 1.11 | 2.79 | 2.04 | NA | 1.35 | NA | NA |
