2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Common Stock Value | 2716.00 | 2716.00 | 2716.00 | 2715.00 | 2715.00 | 2714.00 | 2714.00 | 2714.00 | 2714.00 | 2713.00 | 2713.00 | 2713.00 | 2713.00 | 2713.00 | 2713.00 | 2712.00 | 2712.00 | 2712.00 | 2712.00 | 2711.00 | 2711.00 | 2711.00 | 2711.00 | 2710.00 | 2710.00 | 2710.00 | 2710.00 | 2710.00 | 2710.00 | 2709.00 | 2709.00 | 2709.00 | 2709.00 | 2708.00 | 2708.00 | 2708.00 | 2708.00 | 2706.00 | 2705.00 | 2703.00 | 2703.00 | 2700.00 | 2698.00 | 2695.00 | 2693.00 | 2690.00 | 2690.00 | 2689.00 | 2687.00 | 2685.00 | 2683.00 | 2682.00 | 2682.00 | 2682.00 | 2682.00 | NA | NA | NA | |
Weighted Average Number Of Diluted Shares Outstanding | 400.00 | 400.00 | NA | 400.00 | 401.00 | 402.00 | NA | 410.00 | 414.00 | 420.00 | NA | 426.00 | 427.00 | 426.00 | NA | 426.00 | 426.00 | 430.00 | NA | 445.00 | 452.00 | 456.00 | NA | 467.00 | 472.00 | 476.00 | NA | 483.00 | 488.00 | 492.00 | NA | 496.00 | 503.00 | 507.00 | NA | 520.00 | 525.00 | 529.00 | NA | 537.00 | 539.00 | 539.00 | NA | 534.00 | 531.00 | 528.00 | NA | 529.00 | 530.00 | 529.00 | NA | 526.00 | 527.00 | 526.00 | NA | 526.00 | 527.00 | 500.00 | |
Weighted Average Number Of Shares Outstanding Basic | 400.00 | 400.00 | NA | 400.00 | 401.00 | 401.00 | NA | 410.00 | 414.00 | 420.00 | NA | 426.00 | 427.00 | 426.00 | NA | 426.00 | 426.00 | 429.00 | NA | 444.00 | 451.00 | 455.00 | NA | 465.00 | 469.00 | 473.00 | NA | 479.00 | 484.00 | 487.00 | NA | 490.00 | 497.00 | 501.00 | NA | 512.00 | 517.00 | 521.00 | NA | 529.00 | 532.00 | 532.00 | NA | 529.00 | 528.00 | 526.00 | NA | 526.00 | 527.00 | 526.00 | NA | 524.00 | 524.00 | 524.00 | NA | 523.00 | 524.00 | 498.00 | |
Earnings Per Share Basic | 3.39 | 3.10 | 1.85 | 3.60 | 3.36 | 3.98 | 3.47 | 3.78 | 3.39 | 3.23 | 2.87 | 3.31 | 2.43 | 4.11 | 3.26 | 3.40 | 8.40 | 1.96 | 2.98 | 2.95 | 2.89 | 2.62 | 2.76 | 2.84 | 2.74 | 2.45 | 4.20 | 2.18 | 2.12 | 1.99 | 2.01 | 1.87 | 1.84 | 1.70 | 1.88 | 1.93 | 1.92 | 1.79 | 1.89 | 1.82 | 1.88 | 1.86 | 1.87 | 1.82 | 2.02 | 1.78 | 1.26 | 1.66 | 1.00 | 1.45 | 0.86 | 1.57 | 1.69 | 1.59 | 1.52 | 2.08 | 1.49 | 0.67 | |
Earnings Per Share Diluted | 3.39 | 3.10 | 1.85 | 3.60 | 3.36 | 3.98 | 3.46 | 3.78 | 3.39 | 3.23 | 2.87 | 3.30 | 2.43 | 4.10 | 3.26 | 3.39 | 8.40 | 1.95 | 2.97 | 2.94 | 2.88 | 2.61 | 2.75 | 2.82 | 2.72 | 2.43 | 4.15 | 2.16 | 2.10 | 1.96 | 1.97 | 1.84 | 1.82 | 1.68 | 1.87 | 1.90 | 1.88 | 1.75 | 1.85 | 1.79 | 1.85 | 1.82 | 1.84 | 1.79 | 1.99 | 1.76 | 1.24 | 1.64 | 0.98 | 1.44 | 0.85 | 1.55 | 1.67 | 1.57 | 1.50 | 2.07 | 1.47 | 0.66 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue From Contract With Customer Excluding Assessed Tax | 5411.00 | 5145.00 | 5361.00 | 5233.00 | 5293.00 | 5603.00 | 5763.00 | 5549.00 | 5116.00 | 4692.00 | 5127.00 | 5197.00 | 4667.00 | 4220.00 | 4208.00 | 4281.00 | 4076.00 | 4517.00 | 5309.00 | 4242.00 | 4215.00 | 4286.00 | 4340.00 | 4357.00 | 4324.00 | 4111.00 | 4260.00 | 4125.00 | 4060.00 | 3884.00 | 3874.00 | 3829.00 | 3794.00 | 3665.00 | 3853.00 | 3775.00 | 3866.00 | 3731.00 | 3947.00 | 3841.00 | 3810.00 | 3777.00 | 4073.00 | 3920.00 | 4064.00 | 3955.00 | 4069.00 | 4088.00 | 3623.00 | 3732.00 | 3549.00 | 3544.00 | 3602.00 | 3631.00 | 3903.00 | 3598.00 | 3912.00 | 3763.00 | |
Revenues | 5411.00 | 5145.00 | 5361.00 | 5233.00 | 5293.00 | 5603.00 | 5763.00 | 5549.00 | 5116.00 | 4692.00 | 5127.00 | 5197.00 | 4667.00 | 4220.00 | 4208.00 | 4281.00 | 4076.00 | 4336.00 | 3621.00 | 4493.00 | 4439.00 | 4286.00 | 4340.00 | 4357.00 | 4324.00 | 4111.00 | 4260.00 | 4125.00 | 4060.00 | 3884.00 | 3874.00 | 3829.00 | 3794.00 | 3665.00 | 3853.00 | 3775.00 | 3866.00 | 3731.00 | 3947.00 | 3841.00 | 3810.00 | 3777.00 | 4073.00 | 3920.00 | 4064.00 | 3955.00 | 4069.00 | 4088.00 | 3623.00 | 3732.00 | 3549.00 | 3544.00 | 3602.00 | 3631.00 | 3903.00 | 3598.00 | 3912.00 | 3763.00 | |
Interest And Fee Income Loans And Leases | 4842.00 | 4819.00 | 4875.00 | 4643.00 | 4523.00 | 4258.00 | 3860.00 | 3138.00 | 2504.00 | 2293.00 | 2414.00 | 2437.00 | 2160.00 | 1996.00 | 2074.00 | 2116.00 | 2257.00 | 2480.00 | 2573.00 | 2678.00 | 2672.00 | 2602.00 | 2555.00 | 2452.00 | 2345.00 | 2228.00 | 2154.00 | 2140.00 | 2040.00 | 1904.00 | 1886.00 | 1856.00 | 1829.00 | 1843.00 | 1806.00 | 1804.00 | 1791.00 | 1802.00 | 1835.00 | 1848.00 | 1845.00 | 1899.00 | 1949.00 | 1933.00 | 1955.00 | 2029.00 | 2094.00 | 2076.00 | 2163.00 | 1951.00 | 1902.00 | 1904.00 | 1905.00 | 1884.00 | 1962.00 | 1996.00 | 2158.00 | 2160.00 | |
Marketing And Advertising Expense | 93.00 | 64.00 | 74.00 | 93.00 | 109.00 | 74.00 | 106.00 | 93.00 | 95.00 | 61.00 | 97.00 | 103.00 | 74.00 | 45.00 | 64.00 | 67.00 | 47.00 | 58.00 | 77.00 | 76.00 | 83.00 | 65.00 | 84.00 | 71.00 | 75.00 | 55.00 | 60.00 | 62.00 | 67.00 | 55.00 | 60.00 | 72.00 | 61.00 | 54.00 | 56.00 | 64.00 | 67.00 | 62.00 | 67.00 | 66.00 | 68.00 | 52.00 | 66.00 | 68.00 | 67.00 | 45.00 | 70.00 | 74.00 | 67.00 | 68.00 | 74.00 | 72.00 | 63.00 | 40.00 | 70.00 | 81.00 | 65.00 | 50.00 | |
Interest Expense | NA | 3236.00 | 3099.00 | 2785.00 | 2434.00 | 2074.00 | 1425.00 | 657.00 | 230.00 | 110.00 | 113.00 | 119.00 | 120.00 | 135.00 | 152.00 | 192.00 | 328.00 | 689.00 | 846.00 | 999.00 | 999.00 | 953.00 | 878.00 | 757.00 | 669.00 | 557.00 | 480.00 | 450.00 | 416.00 | 360.00 | 323.00 | 313.00 | 316.00 | 309.00 | 266.00 | 279.00 | 253.00 | 247.00 | 240.00 | 224.00 | 227.00 | 215.00 | 213.00 | 214.00 | 211.00 | 222.00 | 247.00 | 271.00 | 270.00 | 306.00 | 335.00 | 355.00 | 397.00 | 407.00 | 470.00 | 486.00 | 438.00 | 526.00 | |
Interest Income Expense Net | NA | 3264.00 | 3403.00 | 3418.00 | 3510.00 | 3585.00 | 3684.00 | 3475.00 | 3051.00 | 2804.00 | 2862.00 | 2856.00 | 2581.00 | 2348.00 | 2424.00 | 2484.00 | 2527.00 | 2511.00 | 2488.00 | 2504.00 | 2498.00 | 2475.00 | 2481.00 | 2466.00 | 2413.00 | 2361.00 | 2345.00 | 2345.00 | 2258.00 | 2160.00 | 2130.00 | 2095.00 | 2068.00 | 2098.00 | 2092.00 | 2062.00 | 2052.00 | 2072.00 | 2097.00 | 2104.00 | 2129.00 | 2195.00 | 2266.00 | 2234.00 | 2258.00 | 2389.00 | 2424.00 | 2399.00 | 2526.00 | 2291.00 | 2199.00 | 2175.00 | 2150.00 | 2176.00 | 2201.00 | 2215.00 | 2435.00 | 2379.00 | |
Interest Paid Net | 3453.00 | 2861.00 | 3178.00 | 3687.00 | 895.00 | 1691.00 | 1277.00 | 475.00 | 335.00 | 85.00 | 187.00 | 59.00 | 148.00 | 188.00 | 221.00 | 158.00 | 275.00 | 638.00 | 827.00 | 1010.00 | 998.00 | 907.00 | 954.00 | 699.00 | 681.00 | 501.00 | 542.00 | 408.00 | 446.00 | 347.00 | 337.00 | 316.00 | 319.00 | 345.00 | 241.00 | 261.00 | 252.00 | 251.00 | 236.00 | 209.00 | 213.00 | 205.00 | 193.00 | 258.00 | 207.00 | 233.00 | 265.00 | 310.00 | 295.00 | 338.00 | 352.00 | 346.00 | 374.00 | 445.00 | 452.00 | 498.00 | 406.00 | 515.00 | |
Income Loss From Continuing Operations | 1459.00 | 1330.00 | 864.00 | 1554.00 | 1483.00 | 1677.00 | 1528.00 | 1624.00 | 1481.00 | 1408.00 | 1293.00 | 1474.00 | 1091.00 | 1816.00 | 1442.00 | 1519.00 | -751.00 | 752.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 912.00 | 832.00 | NA | NA | 781.00 | 648.00 | |
Income Tax Expense Benefit | 342.00 | 312.00 | 172.00 | 289.00 | 275.00 | 353.00 | 333.00 | 388.00 | 340.00 | 299.00 | 357.00 | 323.00 | 212.00 | 371.00 | 298.00 | 166.00 | -158.00 | 145.00 | 245.00 | 295.00 | 274.00 | 248.00 | 264.00 | 261.00 | 304.00 | 253.00 | -1017.00 | 413.00 | 386.00 | 320.00 | 319.00 | 342.00 | 318.00 | 289.00 | 361.00 | 269.00 | 410.00 | 324.00 | 299.00 | 391.00 | 358.00 | 359.00 | 352.00 | 320.00 | 349.00 | 320.00 | 203.00 | 285.00 | 173.00 | 281.00 | 147.00 | 309.00 | 234.00 | 308.00 | 301.00 | 179.00 | 306.00 | 251.00 | |
Income Taxes Paid | 253.00 | 35.00 | 52.00 | 226.00 | 663.00 | 56.00 | 117.00 | 18.00 | 46.00 | 16.00 | 273.00 | 18.00 | 369.00 | 15.00 | 648.00 | 2234.00 | 492.00 | 36.00 | 109.00 | 104.00 | 187.00 | 30.00 | 48.00 | 222.00 | 95.00 | 7.00 | 19.00 | 23.00 | 22.00 | 8.00 | 197.00 | 177.00 | 265.00 | 19.00 | 392.00 | 336.00 | 163.00 | 28.00 | 413.00 | 138.00 | 531.00 | 20.00 | 6.00 | 14.00 | 182.00 | 32.00 | 3.00 | 14.00 | 15.00 | 7.00 | 6.00 | 139.00 | 432.00 | 265.00 | 181.00 | 232.00 | 31.00 | 308.00 | |
Profit Loss | 1477.00 | 1344.00 | 883.00 | 1570.00 | 1500.00 | 1694.00 | 1548.00 | 1640.00 | 1496.00 | 1429.00 | 1306.00 | 1490.00 | 1103.00 | 1826.00 | 1456.00 | 1532.00 | 3655.00 | 915.00 | 1381.00 | 1392.00 | 1374.00 | 1271.00 | 1351.00 | 1400.00 | 1356.00 | 1239.00 | 2091.00 | 1126.00 | 1097.00 | 1074.00 | 1047.00 | 1006.00 | 989.00 | 943.00 | 1022.00 | 1073.00 | 1044.00 | 1004.00 | 1057.00 | 1038.00 | 1052.00 | 1060.00 | 1061.00 | 1039.00 | 1123.00 | 1004.00 | 719.00 | 925.00 | 546.00 | 811.00 | 493.00 | 834.00 | 912.00 | 832.00 | 820.00 | 1103.00 | 803.00 | 671.00 | |
Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | 596.00 | -330.00 | 2549.00 | -736.00 | -417.00 | 1064.00 | 314.00 | -2128.00 | -2627.00 | -6140.00 | -670.00 | -384.00 | 173.00 | -1480.00 | -227.00 | -72.00 | 551.00 | 1719.00 | -38.00 | 206.00 | 636.00 | 720.00 | 535.00 | -320.00 | -241.00 | -557.00 | -126.00 | 76.00 | 181.00 | -14.00 | -911.00 | -90.00 | 204.00 | 402.00 | -485.00 | 236.00 | -324.00 | 200.00 | -224.00 | -154.00 | 225.00 | 220.00 | 389.00 | 2.00 | -722.00 | -67.00 | -157.00 | 589.00 | 121.00 | 386.00 | -502.00 | 328.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Comprehensive Income Net Of Tax | 2055.00 | 1000.00 | 3413.00 | 818.00 | 1066.00 | 2741.00 | 1842.00 | -504.00 | -1146.00 | -4732.00 | 623.00 | 1090.00 | 1264.00 | 336.00 | 1215.00 | 1447.00 | 4199.00 | 2627.00 | 1329.00 | 1585.00 | 1998.00 | 1981.00 | 1872.00 | 1069.00 | 1105.00 | 672.00 | 1954.00 | 1190.00 | 1268.00 | 1043.00 | 114.00 | 898.00 | 1170.00 | 1326.00 | 523.00 | 1291.00 | 716.00 | 1203.00 | 812.00 | 883.00 | 1274.00 | 1282.00 | 1437.00 | 1039.00 | 400.00 | 946.00 | 561.00 | 1528.00 | 672.00 | 1191.00 | -26.00 | 1158.00 | 1291.00 | 959.00 | NA | NA | NA | NA | |
Net Income Loss Available To Common Stockholders Basic | 1355.00 | 1240.00 | 740.00 | 1440.00 | 1347.00 | 1599.00 | 1401.00 | 1550.00 | 1402.00 | 1355.00 | 1214.00 | 1408.00 | 1037.00 | 1750.00 | 1387.00 | 1447.00 | -808.00 | 840.00 | 1305.00 | 1309.00 | 1302.00 | 1192.00 | 1276.00 | 1319.00 | 1285.00 | 1160.00 | 2015.00 | 1045.00 | 1026.00 | 967.00 | 975.00 | 917.00 | 917.00 | 853.00 | 950.00 | 991.00 | 992.00 | 931.00 | 986.00 | 963.00 | 998.00 | 989.00 | 993.00 | 962.00 | 1064.00 | 934.00 | 660.00 | 871.00 | 525.00 | 762.00 | 449.00 | 822.00 | 884.00 | 831.00 | 795.00 | 1090.00 | 783.00 | 332.00 | |
Net Income Loss Available To Common Stockholders Diluted | 1355.00 | 1240.00 | 740.00 | 1440.00 | 1347.00 | 1599.00 | 1401.00 | 1550.00 | 1402.00 | 1355.00 | 1214.00 | 1408.00 | 1037.00 | 1750.00 | 1387.00 | 1447.00 | -808.00 | 839.00 | 1302.00 | 1307.00 | 1300.00 | 1189.00 | 1274.00 | 1317.00 | 1282.00 | 1158.00 | 2007.00 | 1042.00 | 1025.00 | 963.00 | 973.00 | 913.00 | 914.00 | 850.00 | 946.00 | 987.00 | 987.00 | 926.00 | 981.00 | 959.00 | 995.00 | 983.00 | 988.00 | 958.00 | 1060.00 | 929.00 | 656.00 | 868.00 | 521.00 | 759.00 | 446.00 | 816.00 | 880.00 | 826.00 | 789.00 | 1087.00 | 777.00 | 330.00 | |
Noninterest Expense | 3357.00 | 3334.00 | 4074.00 | 3245.00 | 3372.00 | 3321.00 | 3474.00 | 3280.00 | 3244.00 | 3172.00 | 3791.00 | 3587.00 | 3050.00 | 2574.00 | 2708.00 | 2531.00 | 2515.00 | 2543.00 | 2762.00 | 2623.00 | 2611.00 | 2578.00 | 2577.00 | 2608.00 | 2584.00 | 2527.00 | 3061.00 | 2456.00 | 2479.00 | 2402.00 | 2441.00 | 2394.00 | 2360.00 | 2281.00 | 2396.00 | 2352.00 | 2366.00 | 2349.00 | 2539.00 | 2357.00 | 2328.00 | 2264.00 | 2547.00 | 2424.00 | 2435.00 | 2395.00 | 2829.00 | 2650.00 | 2648.00 | 2455.00 | 2719.00 | 2140.00 | 2176.00 | 2070.00 | 2340.00 | 2158.00 | 2002.00 | 2113.00 | |
Noninterest Income | 2109.00 | 1881.00 | 1958.00 | 1815.00 | 1783.00 | 2018.00 | 2079.00 | 2074.00 | 2065.00 | 1888.00 | 2265.00 | 2341.00 | 2086.00 | 1872.00 | 1784.00 | 1797.00 | 1549.00 | 2006.00 | 2121.00 | 1989.00 | 1941.00 | 1811.00 | 1859.00 | 1891.00 | 1911.00 | 1750.00 | 1915.00 | 1780.00 | 1802.00 | 1724.00 | 1744.00 | 1734.00 | 1726.00 | 1567.00 | 1761.00 | 1713.00 | 1814.00 | 1659.00 | 1850.00 | 1737.00 | 1681.00 | 1582.00 | 1807.00 | 1686.00 | 1806.00 | 1566.00 | 1645.00 | 1689.00 | 1097.00 | 1441.00 | 1350.00 | 1369.00 | 1452.00 | 1455.00 | 1702.00 | 1383.00 | 1477.00 | 1384.00 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | 556519.00 | 566162.00 | 561580.00 | 557334.00 | 558207.00 | 561777.00 | 557263.00 | 559477.00 | 540786.00 | 541246.00 | 557191.00 | 553515.00 | 554212.00 | 474414.00 | 466679.00 | 461817.00 | 458978.00 | 445493.00 | 410295.00 | 408916.00 | 405761.00 | 392837.00 | 382315.00 | 380080.00 | 380711.00 | 379161.00 | 380768.00 | 375191.00 | 372190.00 | 370944.00 | 366380.00 | 369348.00 | 361335.00 | 360985.00 | 358493.00 | 362125.00 | 353945.00 | 350960.00 | 345072.00 | 334424.00 | 327064.00 | 323423.00 | 320296.00 | 308597.00 | 304415.00 | 300812.00 | 305107.00 | 300803.00 | 299575.00 | 295883.00 | 271205.00 | 269470.00 | 263117.00 | 259378.00 | 264284.00 | NA | NA | NA | |
Liabilities | 503838.00 | 514788.00 | 510439.00 | 507853.00 | 508861.00 | 512703.00 | 511451.00 | 512754.00 | 493098.00 | 492030.00 | 501465.00 | 497218.00 | 499527.00 | 420535.00 | 412638.00 | 408507.00 | 406030.00 | 396203.00 | 360952.00 | 359461.00 | 356380.00 | 344262.00 | 334545.00 | 332978.00 | 333736.00 | 332126.00 | 333183.00 | 328739.00 | 326005.00 | 325041.00 | 319526.00 | 322503.00 | 314636.00 | 314657.00 | 312513.00 | 315847.00 | 308033.00 | 304522.00 | 298998.00 | 288429.00 | 281271.00 | 278505.00 | 276199.00 | 265777.00 | 262474.00 | 258734.00 | 263342.00 | 259001.00 | 259361.00 | 257647.00 | 233959.00 | 232228.00 | 228244.00 | 225661.00 | 231446.00 | NA | NA | NA | |
Liabilities And Stockholders Equity | 556519.00 | 566162.00 | 561580.00 | 557334.00 | 558207.00 | 561777.00 | 557263.00 | 559477.00 | 540786.00 | 541246.00 | 557191.00 | 553515.00 | 554212.00 | 474414.00 | 466679.00 | 461817.00 | 458978.00 | 445493.00 | 410295.00 | 408916.00 | 405761.00 | 392837.00 | 382315.00 | 380080.00 | 380711.00 | 379161.00 | 380768.00 | 375191.00 | 372190.00 | 370944.00 | 366380.00 | 369348.00 | 361335.00 | 360985.00 | 358493.00 | 362125.00 | 353945.00 | 350960.00 | 345072.00 | 334424.00 | 327064.00 | 323423.00 | 320296.00 | 308597.00 | 304415.00 | 300812.00 | 305107.00 | 300803.00 | 299575.00 | 295883.00 | 271205.00 | 269470.00 | 263117.00 | 259378.00 | 264284.00 | NA | NA | NA | |
Stockholders Equity | 52642.00 | 51340.00 | 51105.00 | 49454.00 | 49320.00 | 49044.00 | 45774.00 | 46688.00 | 47652.00 | 49181.00 | 55695.00 | 56259.00 | 54627.00 | 53849.00 | 54010.00 | 53276.00 | 52923.00 | 49263.00 | 49314.00 | 49420.00 | 49340.00 | 48536.00 | 47728.00 | 47058.00 | 46904.00 | 46969.00 | 47513.00 | 46388.00 | 46084.00 | 45754.00 | 45699.00 | 45707.00 | 45558.00 | 45130.00 | 44710.00 | 44948.00 | 44515.00 | 45025.00 | 44551.00 | 44481.00 | 44205.00 | 43321.00 | 42408.00 | 41130.00 | 40286.00 | 39663.00 | 39003.00 | 38683.00 | 37005.00 | 35045.00 | 34053.00 | 34219.00 | 32235.00 | 31132.00 | 30242.00 | NA | NA | NA |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash | 38407.00 | 4999.00 | 5936.00 | 4782.00 | 5604.00 | 5335.00 | 6446.00 | 5974.00 | 7950.00 | 6971.00 | 7431.00 | 8201.00 | 8128.00 | 6698.00 | 6636.00 | 6297.00 | 5977.00 | 7161.00 | 5061.00 | 5671.00 | 5416.00 | 5062.00 | 5608.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | 39281.00 | 5933.00 | 6921.00 | 5300.00 | 6191.00 | 5940.00 | 7043.00 | 6548.00 | 8582.00 | 7572.00 | 8004.00 | 8843.00 | 8724.00 | 7455.00 | 7017.00 | 6629.00 | 6338.00 | 7493.00 | 5061.00 | 5671.00 | 5416.00 | 5062.00 | 5608.00 | NA | NA | NA | 5249.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | ||
