2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Common Stock Value | 146.00 | 148.00 | 150.00 | 151.00 | 151.00 | 152.00 | 153.00 | 154.00 | 155.00 | 156.00 | 156.00 | 159.00 | 160.00 | 161.00 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 168.00 | 169.00 | 169.00 | 170.00 | 171.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 175.00 | 175.00 | 177.00 | 179.00 | 181.00 | 181.00 | 183.00 | 188.00 | 195.00 | 199.00 | 203.00 | 209.00 | 215.00 | 218.00 | 224.00 | 231.00 | 235.00 | 239.00 | 246.00 | 248.00 | 252.00 | 254.00 | 266.00 | 278.00 | 293.00 | 291.00 | NA | NA | NA | 307.00 | NA | NA | NA | |
dei: Entity Common Stock Shares Outstanding | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Weighted Average Number Of Diluted Shares Outstanding | 147.70 | 149.30 | NA | 151.70 | 152.20 | 153.20 | NA | 155.30 | 156.00 | 156.60 | NA | 160.40 | 161.50 | 163.50 | 167.40 | 167.30 | 167.30 | 168.40 | 168.40 | 169.90 | 170.30 | 170.70 | 172.60 | 174.90 | 175.40 | 175.40 | 175.50 | 175.30 | 175.50 | 176.10 | 177.60 | 179.60 | 181.50 | 183.40 | 184.20 | 187.90 | 193.70 | 200.50 | 204.20 | 209.20 | 215.20 | 220.40 | 225.20 | 232.60 | 237.50 | 241.00 | 248.90 | 252.10 | 254.70 | 258.00 | 262.70 | 279.30 | 287.20 | 296.90 | 296.90 | 297.60 | 303.80 | 306.10 | NA | NA | NA | NA | |
Weighted Average Number Of Shares Outstanding Basic | 147.50 | 148.90 | NA | 151.20 | 151.70 | 152.60 | NA | 154.60 | 155.40 | 156.00 | NA | 159.80 | 161.00 | 163.10 | 166.80 | 166.80 | 166.90 | 167.70 | 168.40 | 169.10 | 169.70 | 170.00 | 171.80 | 174.10 | 174.50 | 174.30 | 174.20 | 174.20 | 174.50 | 174.80 | 176.00 | 178.10 | 180.10 | 181.30 | 182.10 | 185.80 | 191.80 | 197.70 | 200.80 | 206.20 | 212.40 | 216.30 | 220.50 | 228.20 | 234.00 | 236.40 | 243.40 | 247.20 | 250.80 | 253.10 | 258.20 | 274.90 | 282.60 | 291.80 | 291.80 | 293.50 | 299.60 | 302.50 | NA | NA | NA | NA | |
Earnings Per Share Basic | 6.37 | 6.34 | -3.50 | 6.20 | 5.35 | 5.52 | 13.48 | 5.92 | 6.09 | 6.12 | 17.07 | 6.65 | 6.44 | 13.46 | 1.98 | 5.91 | 6.02 | 5.18 | -2.43 | 5.52 | 5.07 | 5.08 | 2.07 | 6.57 | 3.95 | 4.24 | 1.02 | 3.70 | 3.16 | 3.66 | 2.98 | 3.38 | 2.87 | 3.07 | 2.52 | 2.78 | 2.77 | 2.45 | 2.52 | 2.29 | 2.41 | 2.68 | 2.17 | 2.18 | 2.09 | 2.07 | 2.19 | 1.86 | 1.91 | 2.00 | 2.12 | 1.89 | 1.84 | 1.82 | 1.29 | 1.69 | 2.37 | 1.55 | 1.32 | 1.55 | 1.22 | 1.19 | |
Earnings Per Share Diluted | 6.36 | 6.32 | -3.47 | 6.18 | 5.34 | 5.50 | 13.41 | 5.89 | 6.06 | 6.10 | 16.99 | 6.63 | 6.42 | 13.43 | 1.97 | 5.89 | 6.01 | 5.15 | -2.43 | 5.49 | 5.06 | 5.06 | 2.06 | 6.54 | 3.93 | 4.21 | 1.01 | 3.68 | 3.15 | 3.63 | 2.96 | 3.35 | 2.85 | 3.03 | 2.49 | 2.75 | 2.74 | 2.41 | 2.48 | 2.26 | 2.37 | 2.63 | 2.12 | 2.14 | 2.05 | 2.03 | 2.14 | 1.82 | 1.88 | 1.96 | 2.09 | 1.86 | 1.81 | 1.79 | 1.27 | 1.67 | 2.34 | 1.53 | 1.31 | 1.53 | 1.21 | 1.17 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenues | 10218.00 | 10133.00 | 10638.00 | 9775.00 | 9576.00 | 9301.00 | 10033.00 | 8971.00 | 8801.00 | 8797.00 | 8639.00 | 8720.00 | 9151.00 | 9157.00 | 10212.00 | 9083.00 | 8884.00 | 8620.00 | 8721.00 | 8475.00 | 8456.00 | 8189.00 | 8156.00 | 8085.00 | 7119.00 | 6735.00 | 6552.00 | 6569.00 | 6473.00 | 6410.00 | 6397.00 | 6155.00 | 6000.00 | 5956.00 | 5694.00 | 5979.00 | 5896.00 | 5957.00 | 6108.00 | 5984.00 | 6039.00 | 5848.00 | 6157.00 | 6106.00 | 6294.00 | 6104.00 | 6476.00 | 6270.00 | 6274.00 | 6198.00 | 6506.00 | 6612.00 | 6560.00 | 6734.00 | 8607.00 | 8714.00 | 8826.00 | 8610.00 | 8925.00 | 8350.00 | 8545.00 | 7935.00 | |
Operating Expenses | 9128.00 | 9062.00 | 11031.00 | 8759.00 | 8609.00 | 8354.00 | 9127.00 | 8127.00 | 7847.00 | 7900.00 | 7897.00 | 7677.00 | 8107.00 | 8315.00 | 9060.00 | 8098.00 | 7890.00 | 7686.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
General And Administrative Expense | 1101.00 | 1062.00 | 878.00 | 1025.00 | 1073.00 | 1038.00 | 918.00 | 974.00 | 1005.00 | 976.00 | 809.00 | 891.00 | 999.00 | 898.00 | 938.00 | 855.00 | 832.00 | 788.00 | 970.00 | 776.00 | 784.00 | 760.00 | 744.00 | 817.00 | 739.00 | 711.00 | 646.00 | 666.00 | 666.00 | 677.00 | 646.00 | 662.00 | 620.00 | 656.00 | 627.00 | 663.00 | 641.00 | 635.00 | 693.00 | 580.00 | 590.00 | 542.00 | 561.00 | 555.00 | 582.00 | 558.00 | 737.00 | 572.00 | 580.00 | 561.00 | 637.00 | 589.00 | 556.00 | 568.00 | 1259.00 | 574.00 | 621.00 | 624.00 | NA | NA | NA | NA | |
Operating Income Loss | 1090.00 | 1071.00 | -393.00 | 1016.00 | 967.00 | 947.00 | 906.00 | 844.00 | 954.00 | 897.00 | 742.00 | 1043.00 | 1044.00 | 2822.00 | 1152.00 | 985.00 | 994.00 | 934.00 | 1136.00 | 951.00 | 946.00 | 936.00 | 943.00 | 1178.00 | 823.00 | 854.00 | 767.00 | 845.00 | 855.00 | 832.00 | 831.00 | 826.00 | 797.00 | 739.00 | 689.00 | 794.00 | 813.00 | 780.00 | 762.00 | 769.00 | 820.00 | 845.00 | 768.00 | 790.00 | 806.00 | 759.00 | 824.00 | 736.00 | 774.00 | 796.00 | 799.00 | 825.00 | 841.00 | 811.00 | 788.00 | 801.00 | 716.00 | 765.00 | 631.00 | 619.00 | 614.00 | 619.00 | |
Interest And Debt Expense | 154.00 | 146.00 | 128.00 | 141.00 | 147.00 | 129.00 | 120.00 | 122.00 | 131.00 | 133.00 | 133.00 | 132.00 | 136.00 | 155.00 | 160.00 | 154.00 | 154.00 | 125.00 | 130.00 | 123.00 | 137.00 | 138.00 | 142.00 | 133.00 | 144.00 | 143.00 | 136.00 | 73.00 | 76.00 | 75.00 | 77.00 | 74.00 | 74.00 | 76.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 76.00 | 74.00 | 69.00 | 70.00 | 69.00 | 74.00 | 70.00 | 60.00 | 53.00 | 54.00 | 53.00 | 52.00 | 53.00 | 53.00 | 57.00 | 53.00 | 58.00 | 75.00 | 64.00 | 65.00 | 77.00 | NA | NA | NA | NA | |
Income Tax Expense Benefit | 206.00 | 187.00 | -222.00 | 181.00 | 175.00 | 156.00 | 372.00 | 175.00 | 204.00 | 189.00 | 635.00 | 212.00 | 265.00 | 821.00 | -25.00 | 181.00 | 198.00 | 185.00 | -160.00 | 122.00 | 167.00 | 171.00 | 128.00 | 93.00 | 160.00 | 132.00 | 506.00 | 140.00 | 255.00 | 133.00 | 223.00 | 167.00 | 213.00 | 120.00 | 162.00 | 213.00 | 205.00 | 220.00 | 195.00 | 221.00 | 245.00 | 207.00 | 229.00 | 223.00 | 236.00 | 223.00 | 254.00 | 236.00 | 247.00 | 250.00 | 232.00 | 235.00 | 268.00 | 262.00 | 199.00 | 224.00 | -65.00 | 199.00 | NA | NA | NA | NA | |
Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | -3.00 | -15.00 | 19.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 13.00 | -7.00 | -13.00 | -3.00 | -3.00 | -8.00 | -1.00 | -3.00 | -7.00 | -4.00 | -1.00 | -19.00 | -10.00 | -12.00 | -16.00 | -7.00 | -321.00 | 81.00 | 83.00 | 83.00 | 525.00 | 99.00 | 99.00 | 105.00 | -508.00 | 94.00 | 92.00 | 96.00 | -221.00 | 82.00 | 109.00 | 66.00 | -2478.00 | 8.00 | 35.00 | 63.00 | 1559.00 | 92.00 | 88.00 | 64.00 | -1453.00 | 61.00 | 39.00 | 56.00 | -1314.00 | -3.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Net Income Loss | 940.00 | 944.00 | -535.00 | 937.00 | 812.00 | 842.00 | 2080.00 | 915.00 | 946.00 | 955.00 | 2710.00 | 1063.00 | 1037.00 | 2195.00 | 330.00 | 986.00 | 1005.00 | 868.00 | -409.00 | 933.00 | 861.00 | 863.00 | 356.00 | 1144.00 | 689.00 | 739.00 | 178.00 | 645.00 | 552.00 | 640.00 | 525.00 | 602.00 | 517.00 | 556.00 | 459.00 | 516.00 | 531.00 | 484.00 | 506.00 | 473.00 | 511.00 | 579.00 | 478.00 | 497.00 | 488.00 | 489.00 | 533.00 | 459.00 | 480.00 | 506.00 | 548.00 | 520.00 | 520.00 | 530.00 | 376.00 | 497.00 | 711.00 | 469.00 | 413.00 | 490.00 | 394.00 | 389.00 | |
Comprehensive Income Net Of Tax | 937.00 | 929.00 | -516.00 | 940.00 | 813.00 | 844.00 | 2093.00 | 908.00 | 933.00 | 952.00 | 2707.00 | 1055.00 | 1036.00 | 2192.00 | 323.00 | 982.00 | 1004.00 | 849.00 | -419.00 | 921.00 | 845.00 | 856.00 | 336.00 | 1225.00 | 772.00 | 822.00 | 703.00 | 744.00 | 651.00 | 745.00 | 17.00 | 696.00 | 609.00 | 652.00 | 238.00 | 598.00 | 640.00 | 550.00 | -1972.00 | 481.00 | 546.00 | 642.00 | 2037.00 | 589.00 | 576.00 | 553.00 | -920.00 | 520.00 | 519.00 | 562.00 | -766.00 | 517.00 | 534.00 | 576.00 | 549.00 | 554.00 | 726.00 | 481.00 | NA | NA | NA | NA |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | 47670.00 | 47818.00 | 46544.00 | 44896.00 | 45609.00 | 44244.00 | 43755.00 | 42733.00 | 41914.00 | 41903.00 | 42579.00 | 42346.00 | 42142.00 | 41423.00 | 44469.00 | 44772.00 | 43475.00 | 43203.00 | 41089.00 | 40553.00 | 39584.00 | 39751.00 | 37653.00 | 37943.00 | 37378.00 | 34795.00 | 34917.00 | 26513.00 | 25813.00 | 25413.00 | 25614.00 | 24100.00 | 24081.00 | 23933.00 | 24454.00 | 23966.00 | 24552.00 | 25266.00 | 26572.00 | 25043.00 | 25351.00 | 25535.00 | 26381.00 | 27405.00 | 27508.00 | 25914.00 | 26543.00 | 25262.00 | 25226.00 | 25053.00 | 25411.00 | 25100.00 | 25377.00 | 26790.00 | 31421.00 | NA | NA | NA | 30252.00 | NA | NA | NA | |
Liabilities | 33369.00 | 33595.00 | 31749.00 | 28968.00 | 30123.00 | 29108.00 | 28443.00 | 28790.00 | 28263.00 | 28616.00 | 29653.00 | 30929.00 | 30970.00 | 30898.00 | 33890.00 | 34305.00 | 33763.00 | 34141.00 | 32270.00 | 30822.00 | 30370.00 | 31012.00 | 29466.00 | 28840.00 | 29151.00 | 27115.00 | 27869.00 | 20020.00 | 19894.00 | 19855.00 | 20355.00 | 18333.00 | 18400.00 | 18312.00 | 18932.00 | 18269.00 | 18381.00 | 18518.00 | 19337.00 | 15150.00 | 15083.00 | 14966.00 | 15761.00 | 18049.00 | 17950.00 | 16445.00 | 17029.00 | 14315.00 | 14511.00 | 14512.00 | 15075.00 | 13149.00 | 13228.00 | 14113.00 | 17864.00 | NA | NA | NA | 17565.00 | NA | NA | NA | |
Liabilities And Stockholders Equity | 47670.00 | 47818.00 | 46544.00 | 44896.00 | 45609.00 | 44244.00 | 43755.00 | 42733.00 | 41914.00 | 41903.00 | 42579.00 | 42346.00 | 42142.00 | 41423.00 | 44469.00 | 44772.00 | 43475.00 | 43203.00 | 41089.00 | 40553.00 | 39584.00 | 39751.00 | 37653.00 | 37943.00 | 37378.00 | 34795.00 | 34917.00 | 26513.00 | 25813.00 | 25413.00 | 25614.00 | 24100.00 | 24081.00 | 23933.00 | 24454.00 | 23966.00 | 24552.00 | 25266.00 | 26572.00 | 25043.00 | 25351.00 | 25535.00 | 26381.00 | 27405.00 | 27508.00 | 25914.00 | 26543.00 | 25262.00 | 25226.00 | 25053.00 | 25411.00 | 25100.00 | 25377.00 | 26790.00 | 31421.00 | NA | NA | NA | 30252.00 | NA | NA | NA | |
Stockholders Equity | 14301.00 | 14223.00 | 14795.00 | 15928.00 | 15486.00 | 15136.00 | 15312.00 | 13943.00 | 13651.00 | 13287.00 | 12926.00 | 11417.00 | 11172.00 | 10525.00 | 10579.00 | 10467.00 | 9712.00 | 9062.00 | 8819.00 | 9731.00 | 9214.00 | 8739.00 | 8187.00 | 9103.00 | 8227.00 | 7680.00 | 7048.00 | 6493.00 | 5919.00 | 5558.00 | 5259.00 | 5767.00 | 5681.00 | 5621.00 | 5522.00 | 5697.00 | 6171.00 | 6748.00 | 7235.00 | 9893.00 | 10268.00 | 10569.00 | 10620.00 | 9356.00 | 9558.00 | 9469.00 | 9514.00 | 10947.00 | 10715.00 | 10541.00 | 10336.00 | 11951.00 | 12149.00 | 12677.00 | 13557.00 | 13194.00 | 12903.00 | 12640.00 | 12687.00 | NA | NA | NA |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets Current | 14267.00 | 14796.00 | 13706.00 | 13150.00 | 13869.00 | 12810.00 | 12488.00 | 12298.00 | 11637.00 | 11556.00 | 12426.00 | 12928.00 | 12762.00 | 12253.00 | 15344.00 | 14552.00 | 13179.00 | 13128.00 | 10685.00 | 10836.00 | 10159.00 | 10443.00 | 9680.00 | 10132.00 | 9722.00 | 16157.00 | 16349.00 | 7599.00 | 6864.00 | 6568.00 | 6856.00 | 5771.00 | 5781.00 | 5706.00 | 6334.00 | 5951.00 | 6460.00 | 7143.00 | 8184.00 | 8122.00 | 8390.00 | 8604.00 | 9488.00 | 9591.00 | 9564.00 | 7846.00 | 8392.00 | 7902.00 | 7700.00 | 7360.00 | 7746.00 | 7686.00 | 7814.00 | 9071.00 | 9904.00 | NA | NA | NA | 8635.00 | NA | NA | NA | |
Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | 3272.00 | 3061.00 | 3109.00 | 2082.00 | 3384.00 | 2495.00 | 2577.00 | 1666.00 | 1169.00 | 2174.00 | 3530.00 | 4055.00 | 3941.00 | 3517.00 | 4907.00 | 4995.00 | 4178.00 | 3278.00 | 2245.00 | 1127.00 | 1088.00 | 755.00 | 1579.00 | 1228.00 | 1539.00 | 10369.00 | 11225.00 | 1878.00 | 1383.00 | 1403.00 | 2541.00 | 1103.00 | 1139.00 | 1277.00 | 2319.00 | 1292.00 | 1907.00 | 2646.00 | 3863.00 | 3402.00 | 3476.00 | 3885.00 | 5150.00 | 4944.00 | 4904.00 | 3183.00 | 3862.00 | 3525.00 | 3148.00 | 2682.00 | 3002.00 | 2946.00 | 2810.00 | 4019.00 | 3701.00 | 2528.00 | 2044.00 | 1961.00 | 3275.00 | NA | NA | NA | |
Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | NA | NA | 3109.00 | NA | NA | NA | 2577.00 | NA | NA | NA | 3530.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 848.00 | 1579.00 | NA | NA | 10369.00 | 11225.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Accounts Receivable Net Current | 1694.00 | 1832.00 | 1454.00 | 1764.00 | 2096.00 | 2061.00 | 1511.00 | 1936.00 | 2387.00 | 1713.00 | 1467.00 | 1590.00 | 1910.00 | 1710.00 | 1501.00 | 1958.00 | 1989.00 | 2136.00 | 1326.00 | 2111.00 | 1832.00 | 2166.00 | 1448.00 | 1702.00 | 1815.00 | 1241.00 | 1054.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Inventory Net | 1504.00 | 1370.00 | 1109.00 | NA | NA | NA | 978.00 | NA | NA | NA | 811.00 | NA | NA | NA | 759.00 | NA | NA | 785.00 | 783.00 | 810.00 | 810.00 | 778.00 | 654.00 | 719.00 | 690.00 | 435.00 | 780.00 | 1007.00 | 1039.00 | 933.00 | 816.00 | 797.00 | 973.00 | 898.00 | 807.00 | 856.00 | NA | NA | 742.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Other Assets Current | 1363.00 | 2083.00 | 2341.00 | 1679.00 | 1232.00 | 924.00 | 1439.00 | 1277.00 | 961.00 | 713.00 | 1126.00 | 737.00 | 630.00 | 647.00 | 1402.00 | 1023.00 | 720.00 | 1011.00 | 997.00 | 1011.00 | 772.00 | 959.00 | 973.00 | 883.00 | 406.00 | 243.00 | 368.00 | 300.00 | 162.00 | 160.00 | 200.00 | 212.00 | 186.00 | 185.00 | 367.00 | 199.00 | 160.00 | 177.00 | 369.00 | 290.00 | 339.00 | 165.00 | 350.00 | 264.00 | 240.00 | 159.00 | 300.00 | 217.00 | 225.00 | 177.00 | 411.00 | 135.00 | 163.00 | 213.00 | 251.00 | NA | NA | NA | 272.00 | NA | NA | NA |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Property Plant And Equipment Gross | NA | NA | 17617.00 | NA | NA | NA | 16058.00 | NA | NA | NA | 14713.00 | NA | NA | NA | 13406.00 | NA | NA | NA | 12762.00 | NA | NA | NA | 11741.00 | NA | NA | NA | 9291.00 | NA | NA | NA | 8419.00 | NA | NA | NA | 7913.00 | NA | NA | NA | 7602.00 | NA | NA | NA | 7143.00 | NA | NA | NA | 7033.00 | NA | NA | NA | 6980.00 | NA | NA | NA | 9764.00 | NA | NA | NA | 9084.00 | NA | NA | NA | |
Accumulated Depreciation Depletion And Amortization Property Plant And Equipment | 8328.00 | 8149.00 | 7964.00 | 7742.00 | 7611.00 | 7448.00 | 7258.00 | 7243.00 | 7099.00 | 6961.00 | 6819.00 | 6811.00 | 6640.00 | 6471.00 | 6335.00 | 6259.00 | 6103.00 | 5952.00 | 5850.00 | 5709.00 | 5628.00 | 5493.00 | 5369.00 | 5307.00 | 5187.00 | 5119.00 | 5066.00 | 4994.00 | 4965.00 | 4904.00 | 4831.00 | 4945.00 | 4927.00 | 4877.00 | 4849.00 | 4804.00 | 4728.00 | 4648.00 | 4611.00 | 4540.00 | 4471.00 | 4401.00 | 4337.00 | 4305.00 | 4283.00 | 4215.00 | 4146.00 | 4164.00 | 4094.00 | 4018.00 | 3933.00 | 3897.00 | 3864.00 | 3781.00 | 4722.00 | NA | NA | NA | 4216.00 | NA | NA | NA | |
Property Plant And Equipment Net | 9771.00 | 9690.00 | 9653.00 | 9173.00 | 8976.00 | 8838.00 | 8800.00 | 8325.00 | 8125.00 | 8017.00 | 7894.00 | 7277.00 | 7164.00 | 7093.00 | 7071.00 | 7187.00 | 7063.00 | 6956.00 | 6912.00 | 6611.00 | 6522.00 | 6420.00 | 6372.00 | 6025.00 | 5864.00 | 4285.00 | 4225.00 | 3925.00 | 3802.00 | 3656.00 | 3588.00 | 3334.00 | 3299.00 | 3230.00 | 3064.00 | 3005.00 | 3005.00 | 2989.00 | 2991.00 | 2845.00 | 2818.00 | 2793.00 | 2806.00 | 2763.00 | 2783.00 | 2829.00 | 2887.00 | 2895.00 | 2935.00 | 2993.00 | 3047.00 | 3010.00 | 3028.00 | 3046.00 | 5042.00 | NA | NA | NA | 4868.00 | NA | NA | NA | |
