2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | 2021-02-28 | 2020-11-30 | 2020-08-31 | 2020-05-31 | 2020-02-29 | 2019-11-30 | 2019-08-31 | 2019-05-31 | 2019-02-28 | 2018-11-30 | 2018-08-31 | 2018-05-31 | 2018-02-28 | 2017-11-30 | 2017-08-31 | 2017-05-31 | 2017-02-28 | 2016-11-30 | 2016-08-31 | 2016-05-31 | 2016-02-29 | 2015-11-30 | 2015-08-31 | 2015-05-31 | 2015-02-28 | 2014-11-30 | 2014-08-31 | 2014-05-31 | 2014-02-28 | 2013-11-30 | 2013-08-31 | 2013-05-31 | 2013-02-28 | 2012-11-30 | 2012-08-31 | 2012-05-31 | 2012-02-29 | 2011-11-30 | 2011-08-31 | 2011-05-31 | 2011-02-28 | 2010-11-30 | 2010-08-31 | 2010-05-31 | 2010-02-28 | 2009-11-30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weighted Average Number Of Diluted Shares Outstanding | NA | 1526.50 | 1532.10 | 1543.30 | NA | 1564.80 | 1572.40 | 1585.80 | NA | 1610.70 | 1617.40 | 1619.60 | NA | 1616.90 | 1609.50 | 1593.30 | NA | 1591.60 | 1594.40 | 1597.50 | NA | 1609.60 | 1620.70 | 1634.40 | NA | 1623.50 | 1660.90 | 1676.90 | NA | 1686.30 | 1693.20 | 1708.90 | NA | 1737.30 | 1751.40 | 1754.60 | NA | 1767.60 | 1769.60 | 1772.40 | NA | 1809.60 | 1821.20 | 1821.40 | NA | 1823.40 | 1826.20 | 922.80 | NA | 934.60 | 937.00 | 948.60 | NA | 971.00 | 975.20 | 977.20 | NA | 984.60 | 989.00 | |
Weighted Average Number Of Shares Outstanding Basic | NA | 1513.20 | 1520.80 | 1528.40 | NA | 1543.80 | 1559.00 | 1567.10 | NA | 1579.00 | 1582.40 | 1581.90 | NA | 1578.00 | 1573.00 | 1561.80 | NA | 1556.30 | 1560.60 | 1562.40 | NA | 1572.80 | 1581.40 | 1594.00 | NA | 1623.50 | 1627.00 | 1639.10 | NA | 1653.10 | 1659.10 | 1672.00 | NA | 1693.80 | 1706.50 | 1709.00 | NA | 1722.80 | 1726.20 | 1729.80 | NA | 1764.60 | 1776.00 | 1778.80 | NA | 1787.80 | 1794.00 | 905.60 | NA | 915.00 | 918.40 | 930.00 | NA | 950.60 | 955.80 | 959.20 | NA | 968.80 | 974.40 | |
Earnings Per Share Basic | 1.00 | 0.77 | 1.04 | 0.95 | 0.68 | 0.80 | 0.85 | 0.94 | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 1.18 | 0.96 | 0.92 | 0.80 | 0.97 | -0.50 | 0.54 | 0.71 | 0.87 | 0.63 | 0.70 | 0.54 | 0.69 | 0.70 | -0.57 | 0.47 | 0.58 | 0.61 | 0.69 | 0.51 | 0.75 | 0.50 | 0.56 | 0.46 | 0.69 | 0.50 | 0.46 | 0.38 | 0.56 | 0.40 | 0.39 | 0.30 | 0.44 | 0.38 | 0.48 | 0.21 | 0.62 | 0.60 | 0.61 | 0.51 | 0.69 | 0.63 | 0.55 | 0.48 | 0.58 | 0.54 | 0.51 | 0.39 | |
Earnings Per Share Diluted | 0.99 | 0.77 | 1.03 | 0.94 | 0.66 | 0.79 | 0.85 | 0.93 | 0.90 | 0.87 | 0.83 | 1.16 | 0.94 | 0.90 | 0.78 | 0.95 | -0.49 | 0.53 | 0.70 | 0.86 | 0.62 | 0.68 | 0.52 | 0.67 | 0.69 | -0.57 | 0.46 | 0.57 | 0.60 | 0.68 | 0.50 | 0.73 | 0.49 | 0.55 | 0.45 | 0.67 | 0.49 | 0.45 | 0.37 | 0.55 | 0.39 | 0.38 | 0.29 | 0.43 | 0.36 | 0.47 | 0.21 | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 0.50 | 0.68 | 0.61 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.52 | 0.51 | 0.38 |
2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | 2021-02-28 | 2020-11-30 | 2020-08-31 | 2020-05-31 | 2020-02-29 | 2019-11-30 | 2019-08-31 | 2019-05-31 | 2019-02-28 | 2018-11-30 | 2018-08-31 | 2018-05-31 | 2018-02-28 | 2017-11-30 | 2017-08-31 | 2017-05-31 | 2017-02-28 | 2016-11-30 | 2016-08-31 | 2016-05-31 | 2016-02-29 | 2015-11-30 | 2015-08-31 | 2015-05-31 | 2015-02-28 | 2014-11-30 | 2014-08-31 | 2014-05-31 | 2014-02-28 | 2013-11-30 | 2013-08-31 | 2013-05-31 | 2013-02-28 | 2012-11-30 | 2012-08-31 | 2012-05-31 | 2012-02-29 | 2011-11-30 | 2011-08-31 | 2011-05-31 | 2011-02-28 | 2010-11-30 | 2010-08-31 | 2010-05-31 | 2010-02-28 | 2009-11-30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue From Contract With Customer Excluding Assessed Tax | 12606.00 | 12429.00 | 13388.00 | 12939.00 | 12825.00 | 12390.00 | 13315.00 | 12687.00 | 12234.00 | 10871.00 | 11357.00 | 12248.00 | 12344.00 | 10357.00 | 11243.00 | 10594.00 | 6313.00 | 10104.00 | 10326.00 | 10660.00 | 10184.00 | 9611.00 | 9374.00 | 9948.00 | 9789.00 | 8984.00 | 8554.00 | 9070.00 | 8677.00 | 8432.00 | 8180.00 | 9061.00 | 8244.00 | 8032.00 | 7686.00 | 8414.00 | 7779.00 | 7460.00 | 7380.00 | 7982.00 | 7425.00 | 6972.00 | 6431.00 | 6971.00 | 6697.00 | 6187.00 | 5955.00 | 6669.00 | 6470.00 | 5846.00 | 5731.00 | 6081.00 | 5766.00 | 5079.00 | 4842.00 | 5175.00 | 5077.00 | 4733.00 | 4405.00 | |
Cost Of Revenue | 6972.00 | 6867.00 | 7417.00 | 7219.00 | 7230.00 | 7019.00 | 7604.00 | 7072.00 | 6731.00 | 5804.00 | 6144.00 | 6552.00 | 6689.00 | 5638.00 | 6396.00 | 5853.00 | 3960.00 | 5631.00 | 5782.00 | 5789.00 | 5551.00 | 5272.00 | 5269.00 | 5551.00 | 5411.00 | 5046.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3212.00 | 2752.00 | 2649.00 | NA | 2671.00 | 2515.00 | 2445.00 | |
Cost Of Goods And Services Sold | 6972.00 | 6867.00 | 7417.00 | 7219.00 | 7230.00 | 7019.00 | 7604.00 | 7072.00 | 6731.00 | 5804.00 | 6144.00 | 6552.00 | 6689.00 | 5638.00 | 6396.00 | 5853.00 | 3960.00 | 5631.00 | 5782.00 | 5789.00 | 5551.00 | 5272.00 | 5269.00 | 5551.00 | 5411.00 | 5046.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3212.00 | 2752.00 | 2649.00 | NA | 2671.00 | 2515.00 | 2445.00 | |
Gross Profit | 5634.00 | 5562.00 | 5971.00 | 5720.00 | 5595.00 | 5371.00 | 5711.00 | 5615.00 | 5503.00 | 5067.00 | 5213.00 | 5696.00 | 5655.00 | 4719.00 | 4847.00 | 4741.00 | 2353.00 | 4473.00 | 4544.00 | 4871.00 | 4633.00 | 4339.00 | 4105.00 | 4397.00 | 4378.00 | 3938.00 | 3678.00 | 3962.00 | 3823.00 | 3750.00 | 3616.00 | 4123.00 | 3786.00 | 3689.00 | 3501.00 | 3995.00 | 3593.00 | 3426.00 | 3327.00 | 3721.00 | 3385.00 | 3103.00 | 2826.00 | 3132.00 | 2940.00 | 2736.00 | 2530.00 | 2903.00 | 2767.00 | 2561.00 | 2450.00 | 2693.00 | 2554.00 | 2327.00 | 2193.00 | 2434.00 | 2406.00 | 2218.00 | 1960.00 | |
General And Administrative Expense | 2997.00 | 3215.00 | 3032.00 | 3047.00 | 3282.00 | 3036.00 | 3022.00 | 2977.00 | 2974.00 | 2584.00 | 2742.00 | 2654.00 | 2745.00 | 2330.00 | 2538.00 | 2298.00 | 2368.00 | 2413.00 | 2443.00 | 2310.00 | 2392.00 | 2226.00 | 2232.00 | 2099.00 | 2137.00 | 1905.00 | 1891.00 | 2001.00 | 1876.00 | 1747.00 | 1743.00 | 1856.00 | 1893.00 | 1762.00 | 1791.00 | 1745.00 | 1776.00 | 1648.00 | 1672.00 | 1583.00 | 1580.00 | 1433.00 | 1397.00 | 1325.00 | 1380.00 | 1244.00 | 1223.00 | 1262.00 | 1226.00 | 1187.00 | 1176.00 | 1131.00 | 1155.00 | 1059.00 | 1037.00 | 994.00 | 1072.00 | 1000.00 | 906.00 | |
Selling General And Administrative Expense | 4088.00 | 4226.00 | 4146.00 | 4116.00 | 4374.00 | 3959.00 | 4124.00 | 3920.00 | 4035.00 | 3438.00 | 3759.00 | 3572.00 | 3742.00 | 3041.00 | 3267.00 | 2975.00 | 3191.00 | 3283.00 | 3324.00 | 3328.00 | 3406.00 | 3091.00 | 3142.00 | 3063.00 | 3120.00 | 2767.00 | 2768.00 | 2856.00 | 2665.00 | 2496.00 | 2505.00 | 2897.00 | 2766.00 | 2566.00 | 2560.00 | 2577.00 | 2595.00 | 2379.00 | 2438.00 | 2480.00 | 2456.00 | 2166.00 | 2088.00 | 2056.00 | 2022.00 | 1863.00 | 1836.00 | 2153.00 | 1986.00 | 1802.00 | 1820.00 | 1823.00 | 1772.00 | 1637.00 | 1611.00 | 1673.00 | 1738.00 | 1563.00 | 1479.00 | |
Marketing And Advertising Expense | 1091.00 | 1011.00 | 1114.00 | 1069.00 | 1092.00 | 923.00 | 1102.00 | 943.00 | 1061.00 | 854.00 | 1017.00 | 918.00 | 997.00 | 711.00 | 729.00 | 677.00 | 823.00 | 870.00 | 881.00 | 1018.00 | 1014.00 | 865.00 | 910.00 | 964.00 | 983.00 | 862.00 | 877.00 | 855.00 | 789.00 | 749.00 | 762.00 | 1041.00 | 873.00 | 804.00 | 769.00 | 832.00 | 819.00 | 731.00 | 766.00 | 897.00 | 876.00 | 733.00 | 691.00 | 731.00 | 642.00 | 619.00 | 613.00 | 891.00 | 760.00 | 615.00 | 644.00 | 692.00 | 617.00 | 578.00 | 574.00 | 679.00 | 666.00 | 563.00 | 573.00 | |
Interest Income Expense Nonoperating Net | 53.00 | 52.00 | 22.00 | 34.00 | 28.00 | 7.00 | -16.00 | -13.00 | -40.00 | -53.00 | -55.00 | -57.00 | -63.00 | -64.00 | -70.00 | -65.00 | -50.00 | -12.00 | -12.00 | -15.00 | -12.00 | -12.00 | -14.00 | -11.00 | -12.00 | -13.00 | -13.00 | -16.00 | -18.00 | -19.00 | -15.00 | -7.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -4.00 | -4.00 | -6.00 | -9.00 | -9.00 | -8.00 | -9.00 | -8.00 | -8.00 | -3.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 0.00 | -4.00 | 0.00 | -1.00 | 1.00 | NA | NA | NA | |
Income Tax Expense Benefit | 226.00 | 232.00 | 344.00 | 198.00 | 215.00 | 237.00 | 319.00 | 360.00 | -65.00 | 274.00 | 164.00 | 232.00 | 345.00 | 187.00 | 205.00 | 197.00 | -14.00 | 34.00 | 134.00 | 194.00 | 254.00 | 190.00 | 150.00 | 178.00 | 78.00 | 2080.00 | 112.00 | 122.00 | 160.00 | 182.00 | 272.00 | 32.00 | 227.00 | 185.00 | 185.00 | 266.00 | 187.00 | 255.00 | 223.00 | 267.00 | 213.00 | 198.00 | 180.00 | 260.00 | 206.00 | 196.00 | 191.00 | 215.00 | 194.00 | 210.00 | 149.00 | 207.00 | 179.00 | 184.00 | 152.00 | 196.00 | 161.00 | 165.00 | 116.00 | |
Net Income Loss | 1500.00 | 1172.00 | 1578.00 | 1450.00 | 1031.00 | 1240.00 | 1331.00 | 1468.00 | 1439.00 | 1396.00 | 1337.00 | 1874.00 | 1509.00 | 1449.00 | 1251.00 | 1518.00 | -790.00 | 847.00 | 1115.00 | 1367.00 | 989.00 | 1101.00 | 847.00 | 1092.00 | 1137.00 | -921.00 | 767.00 | 950.00 | 1008.00 | 1141.00 | 842.00 | 1249.00 | 846.00 | 950.00 | 785.00 | 1179.00 | 865.00 | 791.00 | 655.00 | 962.00 | 691.00 | 685.00 | 537.00 | 780.00 | 668.00 | 866.00 | 384.00 | 567.00 | 549.00 | 560.00 | 469.00 | 645.00 | 594.00 | 523.00 | 457.00 | 559.00 | 522.00 | 497.00 | 375.00 | |
Comprehensive Income Net Of Tax | 1428.00 | 1176.00 | 1563.00 | 1355.00 | 960.00 | 983.00 | 1254.00 | 1786.00 | 1658.00 | 1350.00 | 1549.00 | 2187.00 | 1575.00 | 1432.00 | 1223.00 | 1173.00 | -789.00 | 738.00 | 987.00 | 1316.00 | 1023.00 | 1089.00 | 1086.00 | 1154.00 | 1669.00 | -975.00 | 766.00 | 577.00 | 566.00 | 971.00 | 1156.00 | 1016.00 | 519.00 | 488.00 | 1059.00 | 766.00 | 1000.00 | 1377.00 | 956.00 | 1101.00 | 743.00 | 628.00 | 450.00 | 683.00 | 711.00 | 959.00 | 411.00 | 529.00 | 455.00 | 588.00 | 579.00 | 655.00 | 583.00 | 478.00 | 470.00 | 482.00 | 502.00 | 575.00 | 287.00 |
2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | 2021-02-28 | 2020-11-30 | 2020-08-31 | 2020-05-31 | 2020-02-29 | 2019-11-30 | 2019-08-31 | 2019-05-31 | 2019-02-28 | 2018-11-30 | 2018-08-31 | 2018-05-31 | 2018-02-28 | 2017-11-30 | 2017-08-31 | 2017-05-31 | 2017-02-28 | 2016-11-30 | 2016-08-31 | 2016-05-31 | 2016-02-29 | 2015-11-30 | 2015-08-31 | 2015-05-31 | 2015-02-28 | 2014-11-30 | 2014-08-31 | 2014-05-31 | 2014-02-28 | 2013-11-30 | 2013-08-31 | 2013-05-31 | 2013-02-28 | 2012-11-30 | 2012-08-31 | 2012-05-31 | 2012-02-29 | 2011-11-30 | 2011-08-31 | 2011-05-31 | 2011-02-28 | 2010-11-30 | 2010-08-31 | 2010-05-31 | 2010-02-28 | 2009-11-30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | 38110.00 | 37356.00 | 37203.00 | 36786.00 | 37531.00 | 38294.00 | 39647.00 | 41088.00 | 40321.00 | 38577.00 | 38917.00 | 37917.00 | 37740.00 | 36185.00 | 34836.00 | 33258.00 | 31342.00 | 26220.00 | 26602.00 | 26249.00 | 23717.00 | 22921.00 | 22677.00 | 22483.00 | 22536.00 | 22552.00 | 24055.00 | 23647.00 | 23259.00 | 23152.00 | 22652.00 | 21156.00 | 21396.00 | 20987.00 | 22583.00 | 20766.00 | 21600.00 | 20541.00 | 19167.00 | 18521.00 | 18594.00 | 17803.00 | 17820.00 | 17674.00 | 17584.00 | 15615.00 | 15171.00 | 15114.00 | 15465.00 | 14794.00 | 14565.00 | 14803.00 | 14998.00 | 14478.00 | 14464.00 | NA | 14419.00 | NA | NA | |
Liabilities And Stockholders Equity | 38110.00 | 37356.00 | 37203.00 | 36786.00 | 37531.00 | 38294.00 | 39647.00 | 41088.00 | 40321.00 | 38577.00 | 38917.00 | 37917.00 | 37740.00 | 36185.00 | 34836.00 | 33258.00 | 31342.00 | 26220.00 | 26602.00 | 26249.00 | 23717.00 | 22921.00 | 22677.00 | 22483.00 | 22536.00 | 22552.00 | 24055.00 | 23647.00 | 23259.00 | 23152.00 | 22652.00 | 21156.00 | 21396.00 | 20987.00 | 22583.00 | 20766.00 | 21600.00 | 20541.00 | 19167.00 | 18521.00 | 18594.00 | 17803.00 | 17820.00 | 17674.00 | 17584.00 | 15615.00 | 15171.00 | 15114.00 | 15465.00 | 14794.00 | 14565.00 | 14803.00 | 14998.00 | 14478.00 | 14464.00 | NA | 14419.00 | NA | NA | |
Stockholders Equity | 14430.00 | 14226.00 | 14146.00 | 13971.00 | 14004.00 | 14531.00 | 15272.00 | 15822.00 | 15281.00 | 14809.00 | 14924.00 | 14343.00 | 12767.00 | 11931.00 | 10640.00 | 9224.00 | 8055.00 | 9045.00 | 9351.00 | 9200.00 | 9040.00 | 8961.00 | 8729.00 | 8992.00 | 9812.00 | 9782.00 | 11758.00 | 11993.00 | 12407.00 | 12722.00 | 12323.00 | 12165.00 | 12258.00 | 12300.00 | 13405.00 | 12894.00 | 12707.00 | 12368.00 | 11700.00 | 11105.00 | 10824.00 | 11133.00 | 11344.00 | 11282.00 | 11156.00 | 10667.00 | 10014.00 | 10047.00 | 10381.00 | 10176.00 | 9843.00 | 9899.00 | 9843.00 | 9902.00 | 9949.00 | NA | 9754.00 | NA | NA |
2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | 2021-02-28 | 2020-11-30 | 2020-08-31 | 2020-05-31 | 2020-02-29 | 2019-11-30 | 2019-08-31 | 2019-05-31 | 2019-02-28 | 2018-11-30 | 2018-08-31 | 2018-05-31 | 2018-02-28 | 2017-11-30 | 2017-08-31 | 2017-05-31 | 2017-02-28 | 2016-11-30 | 2016-08-31 | 2016-05-31 | 2016-02-29 | 2015-11-30 | 2015-08-31 | 2015-05-31 | 2015-02-28 | 2014-11-30 | 2014-08-31 | 2014-05-31 | 2014-02-28 | 2013-11-30 | 2013-08-31 | 2013-05-31 | 2013-02-28 | 2012-11-30 | 2012-08-31 | 2012-05-31 | 2012-02-29 | 2011-11-30 | 2011-08-31 | 2011-05-31 | 2011-02-28 | 2010-11-30 | 2010-08-31 | 2010-05-31 | 2010-02-28 | 2009-11-30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets Current | 25382.00 | 24753.00 | 24631.00 | 24250.00 | 25202.00 | 26035.00 | 27447.00 | 28877.00 | 28213.00 | 26962.00 | 27177.00 | 26390.00 | 26291.00 | 24700.00 | 23607.00 | 21937.00 | 20556.00 | 15744.00 | 16369.00 | 16228.00 | 16525.00 | 15796.00 | 15566.00 | 15501.00 | 15134.00 | 15355.00 | 16582.00 | 16192.00 | 16061.00 | 16205.00 | 16011.00 | 14589.00 | 15025.00 | 15256.00 | 16755.00 | 15238.00 | 15976.00 | 15207.00 | 14033.00 | 13540.00 | 13696.00 | 13410.00 | 13607.00 | 13618.00 | 13626.00 | 11789.00 | 11435.00 | 11136.00 | 11531.00 | 10932.00 | 10725.00 | 11039.00 | 11297.00 | 10785.00 | 10916.00 | NA | 10959.00 | NA | NA | |
Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | 9860.00 | 8960.00 | 7919.00 | 6178.00 | 7441.00 | 6955.00 | 6490.00 | 7226.00 | 8574.00 | 8704.00 | 10751.00 | 10720.00 | 9889.00 | 8516.00 | 8635.00 | 8148.00 | 8348.00 | 2863.00 | 3070.00 | 3446.00 | 4466.00 | 3695.00 | 3423.00 | 3282.00 | 4249.00 | 3662.00 | 4304.00 | 3413.00 | 3808.00 | 4021.00 | 4339.00 | 2659.00 | 3138.00 | 3044.00 | 3851.00 | 3246.00 | 3852.00 | 3015.00 | 2273.00 | 2303.00 | 2220.00 | 1864.00 | 2086.00 | 2936.00 | 3337.00 | 2557.00 | 2291.00 | 2165.00 | 2317.00 | 2021.00 | 1929.00 | 1608.00 | 1955.00 | 2132.00 | 1768.00 | 2010.00 | 3079.00 | 2225.00 | 2035.00 | |
Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | 9860.00 | 8960.00 | 7919.00 | 6178.00 | 7441.00 | 6955.00 | 6490.00 | 7226.00 | 8574.00 | 8704.00 | 10751.00 | 10720.00 | 9889.00 | 8516.00 | 8635.00 | 8148.00 | 8348.00 | 2863.00 | 3070.00 | 3446.00 | 4466.00 | NA | NA | NA | 4249.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Accounts Receivable Net Current | 4427.00 | 4526.00 | 4782.00 | 4749.00 | 4131.00 | 4513.00 | 5437.00 | 4960.00 | 4667.00 | 3827.00 | 3746.00 | 4341.00 | 4463.00 | 3669.00 | 3713.00 | 3813.00 | 2749.00 | 4473.00 | 4792.00 | 4656.00 | 4272.00 | 4549.00 | 4346.00 | 4330.00 | 3498.00 | 3792.00 | 3613.00 | 3871.00 | 3677.00 | 3752.00 | 3478.00 | 3526.00 | 3241.00 | 3368.00 | 3437.00 | 3288.00 | 3358.00 | 3294.00 | 3457.00 | 3587.00 | 3434.00 | 3355.00 | 3208.00 | 3207.00 | 3117.00 | 3232.00 | 3188.00 | 3431.00 | 3280.00 | 3296.00 | 3103.00 | 3279.00 | 3138.00 | 2985.00 | 2792.00 | NA | 2650.00 | NA | NA | |
Prepaid Expense And Other Assets Current | 1854.00 | 1928.00 | 1943.00 | 2013.00 | 1942.00 | 1815.00 | 2063.00 | 2379.00 | 2129.00 | 1968.00 | 1822.00 | 1655.00 | 1498.00 | 1810.00 | 1992.00 | 1939.00 | 1653.00 | 2282.00 | 1876.00 | 2093.00 | 1968.00 | 1786.00 | 1791.00 | 1675.00 | 1130.00 | 1446.00 | 1254.00 | 1591.00 | 1150.00 | 1361.00 | 1557.00 | 1380.00 | 1489.00 | 1782.00 | 2197.00 | 1751.00 | 1968.00 | 1978.00 | 1379.00 | 996.00 | 818.00 | 882.00 | 1202.00 | 1053.00 | 802.00 | 882.00 | 733.00 | 745.00 | 870.00 | 772.00 | 795.00 | 638.00 | 594.00 | NA | NA | NA | 873.00 | NA | NA |
2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | 2021-02-28 | 2020-11-30 | 2020-08-31 | 2020-05-31 | 2020-02-29 | 2019-11-30 | 2019-08-31 | 2019-05-31 | 2019-02-28 | 2018-11-30 | 2018-08-31 | 2018-05-31 | 2018-02-28 | 2017-11-30 | 2017-08-31 | 2017-05-31 | 2017-02-28 | 2016-11-30 | 2016-08-31 | 2016-05-31 | 2016-02-29 | 2015-11-30 | 2015-08-31 | 2015-05-31 | 2015-02-28 | 2014-11-30 | 2014-08-31 | 2014-05-31 | 2014-02-28 | 2013-11-30 | 2013-08-31 | 2013-05-31 | 2013-02-28 | 2012-11-30 | 2012-08-31 | 2012-05-31 | 2012-02-29 | 2011-11-30 | 2011-08-31 | 2011-05-31 | 2011-02-28 | 2010-11-30 | 2010-08-31 | 2010-05-31 | 2010-02-28 | 2009-11-30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Property Plant And Equipment Gross | 10914.00 | NA | NA | NA | 10715.00 | NA | NA | NA | 10097.00 | NA | NA | NA | 10061.00 | NA | NA | NA | 9661.00 | NA | NA | NA | 9469.00 | NA | NA | NA | 8891.00 | NA | NA | NA | 7958.00 | NA | NA | NA | 7038.00 | NA | NA | NA | 6352.00 | NA | NA | NA | 6220.00 | NA | NA | NA | 5500.00 | 5370.00 | 5310.00 | 5359.00 | 5244.00 | 5172.00 | 5064.00 | 5034.00 | 4906.00 | 4804.00 | 4641.00 | NA | 4390.00 | NA | NA | |
Accumulated Depreciation Depletion And Amortization Property Plant And Equipment | 5914.00 | NA | NA | NA | 5634.00 | NA | NA | NA | 5306.00 | NA | NA | NA | 5157.00 | NA | NA | NA | 4795.00 | NA | NA | NA | 4725.00 | NA | NA | NA | 4437.00 | NA | NA | NA | 3969.00 | NA | NA | NA | 3518.00 | NA | NA | NA | 3341.00 | NA | NA | NA | 3386.00 | NA | NA | NA | 3048.00 | 3110.00 | 3052.00 | 3068.00 | 2965.00 | 2967.00 | 2887.00 | 2868.00 | 2791.00 | 2747.00 | 2638.00 | NA | 2458.00 | NA | NA | |
Property Plant And Equipment Net | 5000.00 | 5082.00 | 5153.00 | 5109.00 | 5081.00 | 4939.00 | 4854.00 | 4778.00 | 4791.00 | 4806.00 | 4812.00 | 4869.00 | 4904.00 | 4958.00 | 4959.00 | 4969.00 | 4866.00 | 4783.00 | 4668.00 | 4615.00 | 4744.00 | 4688.00 | 4588.00 | 4487.00 | 4454.00 | 4298.00 | 4117.00 | 4086.00 | 3989.00 | 3793.00 | 3566.00 | 3572.00 | 3520.00 | 3329.00 | 3235.00 | 3112.00 | 3011.00 | 2862.00 | 2927.00 | 2895.00 | 2834.00 | 2736.00 | 2645.00 | 2557.00 | 2452.00 | 2260.00 | 2258.00 | 2291.00 | 2279.00 | 2205.00 | 2177.00 | 2166.00 | 2115.00 | 2057.00 | 2003.00 | NA | 1932.00 | NA | NA | |
Goodwill | 240.00 | 240.00 | 281.00 | 281.00 | 281.00 | 281.00 | 281.00 | 282.00 | 284.00 | 284.00 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 223.00 | 223.00 | 223.00 | 223.00 | 224.00 | 224.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 202.00 | 201.00 | 202.00 | 201.00 | 204.00 | 205.00 | 194.00 | 192.00 | NA | 188.00 | NA | NA | |
Intangible Assets Net Excluding Goodwill | 259.00 | 259.00 | 269.00 | 272.00 | 274.00 | 277.00 | 280.00 | 283.00 | 286.00 | 291.00 | 265.00 | 267.00 | 269.00 | 271.00 | 270.00 | 272.00 | 274.00 | 275.00 | 277.00 | 279.00 | 283.00 | 283.00 | 284.00 | 284.00 | 285.00 | 282.00 | 282.00 | 283.00 | 283.00 | 283.00 | 283.00 | 284.00 | 281.00 | 281.00 | 281.00 | 281.00 | 281.00 | 281.00 | 281.00 | 282.00 | 282.00 | 386.00 | 385.00 | 383.00 | 382.00 | 376.00 | 374.00 | 536.00 | 535.00 | 534.00 | 532.00 | 536.00 | 487.00 | 472.00 | 469.00 | NA | 467.00 | NA | NA |
