2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Common Stock Value | 1851.00 | 1855.00 | 1854.00 | 1281.00 | 1281.00 | 1281.00 | 1279.00 | 1279.00 | 1278.00 | 1278.00 | 1276.00 | 1284.00 | 1287.00 | 1289.00 | 1287.00 | 1292.00 | 1291.00 | 1290.00 | 1298.00 | 1317.00 | 1317.00 | 860.00 | 855.00 | 855.00 | 857.00 | 857.00 | 853.00 | 853.00 | 853.00 | 853.00 | |
Weighted Average Number Of Diluted Shares Outstanding | 1155.00 | 1153.00 | NA | 796.00 | 795.00 | 795.00 | NA | 795.00 | 795.00 | 794.00 | NA | 800.00 | 803.00 | 802.00 | NA | 806.00 | 805.00 | 809.00 | 820.00 | 822.00 | 768.00 | 534.00 | 535.00 | 535.00 | 535.00 | 535.00 | 536.00 | 536.00 | 535.00 | 533.00 | |
Weighted Average Number Of Shares Outstanding Basic | 1153.00 | 1153.00 | NA | 795.00 | 795.00 | 794.00 | NA | 794.00 | 794.00 | 793.00 | NA | 799.00 | 801.00 | 801.00 | NA | 803.00 | 803.00 | 807.00 | 818.00 | 820.00 | 766.00 | 534.00 | 533.00 | 533.00 | 533.00 | 534.00 | 533.00 | 533.00 | 533.00 | 532.00 | |
Earnings Per Share Basic | 0.74 | 0.15 | -3.81 | 0.20 | 0.19 | 0.44 | -1.86 | 0.27 | 0.49 | 0.56 | -0.06 | 0.01 | 0.81 | 0.70 | 1.03 | 1.04 | 0.43 | 1.02 | 0.69 | 2.66 | -0.03 | 0.16 | 0.00 | -0.27 | 0.55 | 0.36 | -0.98 | 0.38 | 0.33 | 0.09 | |
Earnings Per Share Diluted | 0.74 | 0.15 | -3.81 | 0.20 | 0.19 | 0.44 | -1.86 | 0.27 | 0.49 | 0.56 | -0.05 | 0.00 | 0.81 | 0.70 | 1.02 | 1.04 | 0.43 | 1.02 | 0.69 | 2.65 | -0.03 | 0.16 | 0.01 | -0.27 | 0.54 | 0.36 | -0.98 | 0.38 | 0.33 | 0.09 | |
Income Loss From Continuing Operations Per Basic Share | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Income Loss From Continuing Operations Per Diluted Share | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue From Contract With Customer Excluding Assessed Tax | 4402.00 | 4023.00 | 3957.00 | 2493.00 | 2683.00 | 2679.00 | 3200.00 | 2634.00 | 3058.00 | 3023.00 | 3390.00 | 2895.00 | 3065.00 | 2872.00 | 3381.00 | 3170.00 | 2365.00 | 2581.00 | 2967.00 | 2713.00 | 2257.00 | 1803.00 | 2048.00 | 1726.00 | 1662.00 | 1817.00 | 1935.00 | 1879.00 | 1875.00 | 1690.00 | |
Revenues | 4402.00 | 4023.00 | 3957.00 | 2493.00 | 2683.00 | 2679.00 | 3200.00 | 2634.00 | 3058.00 | 3023.00 | 3390.00 | 2895.00 | 3065.00 | 2872.00 | 3381.00 | 3170.00 | 2365.00 | 2581.00 | 2967.00 | 2713.00 | 2257.00 | 1803.00 | 2048.00 | 1726.00 | 1662.00 | 1817.00 | 1935.00 | 1879.00 | 1875.00 | 1690.00 | |
Cost Of Goods And Service Excluding Depreciation Depletion And Amortization | 2156.00 | 2106.00 | 2303.00 | 1371.00 | 1543.00 | 1482.00 | 1780.00 | 1545.00 | 1708.00 | 1435.00 | 1540.00 | 1367.00 | 1281.00 | 1247.00 | 1355.00 | 1269.00 | 1058.00 | 1332.00 | 1459.00 | 1392.00 | 1366.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Costs And Expenses | 3363.00 | 3623.00 | 6766.00 | 2255.00 | 2317.00 | 2174.00 | 4631.00 | 2339.00 | 2518.00 | 2224.00 | 4016.00 | 2829.00 | 2104.00 | 2016.00 | 2461.00 | 2172.00 | 1934.00 | 2124.00 | 2448.00 | 2255.00 | 2245.00 | 1515.00 | 1674.00 | 1840.00 | 1447.00 | 1502.00 | 1616.00 | 1557.00 | 1506.00 | 1390.00 | |
Research And Development Expense | 49.00 | 53.00 | 68.00 | 53.00 | 44.00 | 35.00 | 60.00 | 80.00 | 45.00 | 44.00 | 46.00 | 40.00 | 37.00 | 31.00 | 30.00 | 39.00 | 26.00 | 27.00 | 48.00 | 43.00 | 32.00 | 27.00 | 46.00 | 37.00 | 36.00 | 34.00 | 44.00 | 41.00 | 32.00 | 26.00 | |
General And Administrative Expense | 100.00 | 101.00 | 84.00 | 70.00 | 71.00 | 74.00 | 66.00 | 73.00 | 73.00 | 64.00 | 69.00 | 61.00 | 64.00 | 65.00 | 64.00 | 68.00 | 72.00 | 65.00 | 89.00 | 84.00 | 81.00 | 59.00 | 63.00 | 59.00 | 63.00 | 59.00 | 66.00 | 58.00 | 58.00 | 55.00 | |
Interest Income Expense Nonoperating Net | -103.00 | -93.00 | -81.00 | -48.00 | -49.00 | -65.00 | -53.00 | -55.00 | -57.00 | -62.00 | -66.00 | -66.00 | -68.00 | -74.00 | -73.00 | -75.00 | -78.00 | -82.00 | -84.00 | -77.00 | -82.00 | -58.00 | -54.00 | -51.00 | -49.00 | -53.00 | -54.00 | -56.00 | -64.00 | -67.00 | |
Gains Losses On Extinguishment Of Debt | 14.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.00 | 0.00 | -3.00 | -74.00 | NA | NA | 0.00 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Allocated Share Based Compensation Expense | NA | NA | 22.00 | 16.00 | NA | NA | 19.00 | 17.00 | NA | NA | NA | NA | NA | 17.00 | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 52.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 16.00 | |
Income Loss From Continuing Operations | 838.00 | 166.00 | -3170.00 | 157.00 | 153.00 | 339.00 | -1488.00 | 218.00 | 379.00 | 432.00 | -61.00 | -8.00 | 640.00 | 538.00 | 806.00 | 611.00 | 412.00 | 837.00 | 537.00 | 2226.00 | 1.00 | 113.00 | -3.00 | -161.00 | 274.00 | 170.00 | -534.00 | 213.00 | 192.00 | 69.00 | |
Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Minority Interest And Income Loss From Equity Method Investments | 1036.00 | 428.00 | -3102.00 | 232.00 | 300.00 | 539.00 | -1383.00 | 296.00 | 408.00 | 628.00 | -507.00 | -71.00 | 943.00 | 743.00 | 934.00 | 880.00 | 550.00 | 779.00 | 620.00 | 2778.00 | 20.00 | 275.00 | 278.00 | -128.00 | 305.00 | 283.00 | 287.00 | 276.00 | 336.00 | 193.00 | |
Income Tax Expense Benefit | 191.00 | 260.00 | 77.00 | 73.00 | 163.00 | 213.00 | 112.00 | 96.00 | 33.00 | 214.00 | 300.00 | 222.00 | 341.00 | 235.00 | 258.00 | 305.00 | 164.00 | -23.00 | 129.00 | 558.00 | 20.00 | 125.00 | 260.00 | 3.00 | 18.00 | 105.00 | 776.00 | 72.00 | 167.00 | 110.00 | |
Profit Loss | 857.00 | 179.00 | -3148.00 | 163.00 | 155.00 | 363.00 | -1458.00 | 220.00 | 400.00 | 469.00 | -764.00 | -243.00 | 661.00 | 579.00 | 764.00 | 856.00 | 347.00 | 824.00 | 561.00 | 2204.00 | 0.00 | 119.00 | 15.00 | -124.00 | 298.00 | 191.00 | -494.00 | 198.00 | 151.00 | 58.00 | |
Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | 9.00 | -30.00 | 6.00 | -5.00 | -10.00 | -6.00 | 36.00 | 4.00 | 1.00 | 121.00 | 57.00 | 8.00 | 7.00 | 11.00 | 29.00 | 2.00 | 5.00 | 13.00 | 0.00 | -8.00 | 12.00 | 15.00 | -38.00 | 12.00 | 7.00 | 8.00 | 0.00 | 26.00 | 4.00 | 12.00 | |
Net Income Loss | 853.00 | 170.00 | -3158.00 | 158.00 | 155.00 | 351.00 | -1477.00 | 213.00 | 387.00 | 448.00 | -46.00 | 3.00 | 650.00 | 559.00 | 824.00 | 839.00 | 344.00 | 822.00 | 565.00 | 2178.00 | -25.00 | 87.00 | 2.00 | -145.00 | 292.00 | 192.00 | -527.00 | 206.00 | 177.00 | 46.00 | |
Comprehensive Income Net Of Tax | 862.00 | 140.00 | -3152.00 | 153.00 | 145.00 | 345.00 | -1441.00 | 217.00 | 388.00 | 569.00 | 11.00 | 11.00 | 657.00 | 570.00 | 853.00 | 841.00 | 349.00 | 835.00 | 565.00 | 2170.00 | -13.00 | 102.00 | -36.00 | -133.00 | 299.00 | 200.00 | -527.00 | 232.00 | 181.00 | 58.00 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | 55678.00 | 55335.00 | 55506.00 | 38084.00 | 38133.00 | 38374.00 | 38482.00 | 39143.00 | 39690.00 | 39913.00 | 40564.00 | 39865.00 | 40677.00 | 41063.00 | 41369.00 | 40551.00 | 39885.00 | 39699.00 | 39974.00 | 40763.00 | 36987.00 | 20880.00 | 20715.00 | 20559.00 | 20655.00 | 20483.00 | 20563.00 | 20836.00 | 21142.00 | 20969.00 | |
Liabilities | 26115.00 | 26260.00 | 26301.00 | 18824.00 | 18718.00 | 18815.00 | 18949.00 | 17743.00 | 18091.00 | 18282.00 | 18703.00 | 16579.00 | 16583.00 | 17071.00 | 17490.00 | 16931.00 | 16914.00 | 16919.00 | 17557.00 | 18279.00 | 16614.00 | 9361.00 | 9203.00 | 8936.00 | 8822.00 | 8928.00 | 8933.00 | 8605.00 | 9102.00 | 9053.00 | |
Liabilities And Stockholders Equity | 55678.00 | 55335.00 | 55506.00 | 38084.00 | 38133.00 | 38374.00 | 38482.00 | 39143.00 | 39690.00 | 39913.00 | 40564.00 | 39865.00 | 40677.00 | 41063.00 | 41369.00 | 40551.00 | 39885.00 | 39699.00 | 39974.00 | 40763.00 | 36987.00 | 20880.00 | 20715.00 | 20559.00 | 20655.00 | 20483.00 | 20563.00 | 20836.00 | 21142.00 | 20969.00 | |
Stockholders Equity | 29379.00 | 28890.00 | 29027.00 | 19074.00 | 19225.00 | 19377.00 | 19354.00 | 21219.00 | 21421.00 | 21449.00 | 22022.00 | 22712.00 | 23239.00 | 23127.00 | 23008.00 | 22661.00 | 22004.00 | 21806.00 | 21420.00 | 21430.00 | 19354.00 | 10499.00 | 10502.00 | 10597.00 | 10813.00 | 10575.00 | 10609.00 | 11138.00 | 10928.00 | 10755.00 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets Current | 12070.00 | 11806.00 | 7512.00 | 5955.00 | 6134.00 | 6559.00 | 6515.00 | 6320.00 | 6907.00 | 7059.00 | 7696.00 | 7472.00 | 7445.00 | 8364.00 | 8505.00 | 7660.00 | 6684.00 | 6455.00 | 6272.00 | 5698.00 | 4638.00 | 5397.00 | 5277.00 | 4935.00 | 4967.00 | 4938.00 | 5066.00 | 4808.00 | 5098.00 | 4838.00 | |
Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | 2602.00 | 2336.00 | 3002.00 | 3190.00 | 2829.00 | 2657.00 | 2877.00 | 3058.00 | 4307.00 | 4272.00 | 4992.00 | 4636.00 | 4583.00 | 5518.00 | 5540.00 | 4828.00 | 3808.00 | 3709.00 | 2243.00 | 2712.00 | 1827.00 | 3545.00 | 3397.00 | 3068.00 | 3127.00 | 3111.00 | 3259.00 | 2969.00 | 3105.00 | 2919.00 | |
Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | 2636.00 | 2381.00 | 3100.00 | 3264.00 | 2900.00 | 2725.00 | 2944.00 | 3140.00 | 4370.00 | 4376.00 | 5093.00 | 4745.00 | 4691.00 | 5626.00 | 5648.00 | 4932.00 | 3911.00 | 3818.00 | 2349.00 | 2823.00 | 1942.00 | 3639.00 | 3489.00 | 3151.00 | 3210.00 | 3146.00 | 3298.00 | 3004.00 | 3130.00 | 2944.00 | |
Short Term Investments | 50.00 | 23.00 | 23.00 | 24.00 | 409.00 | 847.00 | 880.00 | 755.00 | 51.00 | 72.00 | 82.00 | 157.00 | 222.00 | 240.00 | 290.00 | 313.00 | 310.00 | 175.00 | 237.00 | 157.00 | 24.00 | 56.00 | 48.00 | 58.00 | 56.00 | 59.00 | 62.00 | 76.00 | 61.00 | 51.00 | |
Accounts Receivable Net Current | 955.00 | 782.00 | 734.00 | 78.00 | 185.00 | 348.00 | 366.00 | 289.00 | 364.00 | 413.00 | 337.00 | 334.00 | 341.00 | 263.00 | 449.00 | 324.00 | 255.00 | 220.00 | 373.00 | 383.00 | 330.00 | 209.00 | 254.00 | 176.00 | 133.00 | 211.00 | 124.00 | 131.00 | 158.00 | 102.00 | |
Other Assets Current | 874.00 | 765.00 | 420.00 | 707.00 | 742.00 | 735.00 | 639.00 | 524.00 | 511.00 | 546.00 | 498.00 | 406.00 | 402.00 | 482.00 | 436.00 | 407.00 | 514.00 | 494.00 | 570.00 | 584.00 | 538.00 | 134.00 | 159.00 | 156.00 | 142.00 | 141.00 | 153.00 | 110.00 | 109.00 | 145.00 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Construction In Progress Gross | NA | NA | 4799.00 | NA | NA | NA | 3211.00 | NA | NA | NA | 2309.00 | NA | NA | NA | 2474.00 | NA | NA | NA | 2089.00 | NA | NA | NA | 2230.00 | NA | NA | NA | 1972.00 | NA | NA | NA | |
Property Plant And Equipment Net | 33655.00 | 33564.00 | 37563.00 | 24474.00 | 24284.00 | 24097.00 | 24073.00 | 24150.00 | 24131.00 | 24070.00 | 24124.00 | 23711.00 | 24500.00 | 24081.00 | 24281.00 | 24333.00 | 24676.00 | 24952.00 | 25276.00 | 26197.00 | 23377.00 | 12264.00 | 12258.00 | 12209.00 | 12351.00 | 12311.00 | 12267.00 | 12173.00 | 12262.00 | 12378.00 | |
Long Term Investments | 4141.00 | 4138.00 | 4143.00 | 3133.00 | 3172.00 | 3216.00 | 3278.00 | 3198.00 | 3203.00 | 3335.00 | 3243.00 | 3173.00 | 3220.00 | 3165.00 | 3197.00 | 3030.00 | 3003.00 | 2890.00 | 3199.00 | 3295.00 | 3710.00 | 336.00 | 271.00 | 331.00 | 353.00 | 273.00 | 280.00 | 292.00 | 306.00 | 208.00 | |
Goodwill | 2792.00 | 2792.00 | 3001.00 | 1971.00 | 1971.00 | 1971.00 | 1971.00 | 2771.00 | 2771.00 | 2771.00 | 2771.00 | 2771.00 | 2771.00 | 2771.00 | 2771.00 | 2771.00 | 2771.00 | 2763.00 | 2674.00 | 3078.00 | 2156.00 | NA | 58.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Other Assets Noncurrent | 564.00 | 576.00 | 640.00 | 673.00 | 669.00 | 670.00 | 756.00 | 657.00 | 681.00 | 661.00 | 686.00 | 634.00 | 612.00 | 604.00 | 573.00 | 562.00 | 596.00 | 603.00 | 520.00 | 534.00 | 743.00 | 670.00 | 642.00 | 606.00 | 610.00 | 564.00 | 565.00 | 479.00 | 450.00 | 443.00 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liabilities Current | 5732.00 | 5482.00 | 5998.00 | 2808.00 | 2693.00 | 2752.00 | 2926.00 | 2324.00 | 2451.00 | 2417.00 | 2654.00 | 2799.00 | 2787.00 | 3480.00 | 3369.00 | 2703.00 | 2378.00 | 1952.00 | 2385.00 | 2611.00 | 2538.00 | 1815.00 | 1787.00 | 1051.00 | 1080.00 | 1181.00 | 1395.00 | 1150.00 | 1572.00 | 1565.00 | |
Long Term Debt Current | NA | NA | 1923.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 87.00 | 492.00 | 491.00 | 1042.00 | 551.00 | 551.00 | 552.00 | 86.00 | 0.00 | 626.00 | 626.00 | 626.00 | 626.00 | NA | NA | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 577.00 | 572.00 | |
Accounts Payable Current | 683.00 | 698.00 | 960.00 | 651.00 | 565.00 | 648.00 | 633.00 | 570.00 | 583.00 | 491.00 | 518.00 | 498.00 | 503.00 | 446.00 | 493.00 | 418.00 | 473.00 | 509.00 | 539.00 | 532.00 | 460.00 | 287.00 | 303.00 | 293.00 | 360.00 | 331.00 | 375.00 | 315.00 | 304.00 | 305.00 | |
Other Accrued Liabilities Current | 478.00 | 448.00 | 319.00 | 460.00 | 461.00 | 378.00 | 329.00 | 369.00 | 333.00 | 416.00 | 430.00 | 84.00 | 46.00 | 36.00 | 53.00 | 76.00 | 85.00 | 80.00 | 90.00 | 75.00 | 60.00 | 51.00 | 16.00 | 13.00 | 5.00 | 9.00 | 20.00 | 9.00 | 26.00 | 17.00 | |
Taxes Payable Current | 264.00 | 136.00 | 88.00 | 143.00 | 155.00 | 213.00 | 199.00 | 174.00 | 178.00 | 273.00 | 384.00 | 305.00 | 333.00 | 454.00 | 657.00 | 322.00 | 204.00 | 171.00 | 162.00 | 132.00 | 122.00 | 96.00 | 71.00 | 43.00 | 71.00 | 216.00 | 248.00 | 195.00 | 127.00 | 162.00 | |
Other Liabilities Current | 1819.00 | 1784.00 | 2362.00 | 1575.00 | 1564.00 | 1493.00 | 1599.00 | 1149.00 | 1121.00 | 1183.00 | 1173.00 | 1053.00 | 1054.00 | 1167.00 | 1182.00 | 974.00 | 763.00 | 843.00 | 880.00 | 868.00 | 899.00 | 517.00 | 455.00 | 420.00 | 396.00 | 407.00 | 459.00 | 378.00 | 341.00 | 332.00 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long Term Debt | 8692.00 | 8933.00 | 8874.00 | 5575.00 | 5574.00 | 5572.00 | 5571.00 | 5624.00 | 5624.00 | 5624.00 | 5711.00 | 5530.00 | 5530.00 | 6080.00 | 6080.00 | 6080.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Long Term Debt Noncurrent | 8692.00 | 8933.00 | 6951.00 | 5575.00 | 5574.00 | 5572.00 | 5571.00 | 5569.00 | 5568.00 | 5566.00 | 5565.00 | 4990.00 | 4989.00 | 4988.00 | 5480.00 | 5479.00 | 5478.00 | 6030.00 | 6138.00 | 6139.00 | 5475.00 | 3420.00 | 3418.00 | 4043.00 | 4042.00 | 4088.00 | 4061.00 | 4046.00 | 4046.00 | 4049.00 | |
Deferred Income Tax Liabilities Net | 3046.00 | 3094.00 | 2987.00 | 1696.00 | 1795.00 | 1800.00 | 1809.00 | 1864.00 | 1976.00 | 2045.00 | 2144.00 | 2235.00 | 2239.00 | 2039.00 | 2073.00 | 2391.00 | 2273.00 | 2297.00 | 2407.00 | 2965.00 | 2458.00 | 614.00 | 612.00 | 614.00 | 589.00 | 596.00 | 595.00 | 606.00 | 614.00 | 607.00 | |
Minority Interest | 184.00 | 185.00 | 178.00 | 186.00 | 190.00 | 182.00 | 179.00 | 181.00 | 178.00 | 182.00 | -209.00 | 526.00 | 821.00 | 831.00 | 837.00 | 916.00 | 924.00 | 929.00 | 950.00 | 1005.00 | 971.00 | 972.00 | 963.00 | 977.00 | 972.00 | 980.00 | 1021.00 | 1093.00 | 1112.00 | 1161.00 | |
Other Liabilities Noncurrent | 247.00 | 300.00 | 316.00 | 429.00 | 426.00 | 437.00 | 430.00 | 483.00 | 506.00 | 599.00 | 608.00 | 661.00 | 696.00 | 686.00 | 699.00 | 752.00 | 1195.00 | 1111.00 | 1061.00 | 1000.00 | 985.00 | 330.00 | 314.00 | 348.00 | 284.00 | 311.00 | 342.00 | 357.00 | 376.00 | 361.00 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockholders Equity | 29379.00 | 28890.00 | 29027.00 | 19074.00 | 19225.00 | 19377.00 | 19354.00 | 21219.00 | 21421.00 | 21449.00 | 22022.00 | 22712.00 | 23239.00 | 23127.00 | 23008.00 | 22661.00 | 22004.00 | 21806.00 | 21420.00 | 21430.00 | 19354.00 | 10499.00 | 10502.00 | 10597.00 | 10813.00 | 10575.00 | 10609.00 | 11138.00 | 10928.00 | 10755.00 | |
Stockholders Equity Including Portion Attributable To Noncontrolling Interest | 29563.00 | 29075.00 | 29205.00 | 19260.00 | 19415.00 | 19559.00 | 19533.00 | 21400.00 | 21599.00 | 21631.00 | 21813.00 | 23238.00 | 24060.00 | 23958.00 | 23845.00 | 23577.00 | 22928.00 | 22735.00 | 22370.00 | 22435.00 | 20325.00 | 11471.00 | 11465.00 | 11574.00 | 11785.00 | 11555.00 | 11630.00 | 12231.00 | 12040.00 | 11916.00 | |
Common Stock Value | 1851.00 | 1855.00 | 1854.00 | 1281.00 | 1281.00 | 1281.00 | 1279.00 | 1279.00 | 1278.00 | 1278.00 | 1276.00 | 1284.00 | 1287.00 | 1289.00 | 1287.00 | 1292.00 | 1291.00 | 1290.00 | 1298.00 | 1317.00 | 1317.00 | 860.00 | 855.00 | 855.00 | 857.00 | 857.00 | 853.00 | 853.00 | 853.00 | 853.00 | |
Additional Paid In Capital Common Stock | 30394.00 | 30436.00 | 30419.00 | 17425.00 | 17407.00 | 17386.00 | 17369.00 | 17354.00 | 17334.00 | 17312.00 | 17981.00 | 18078.00 | 18105.00 | 18119.00 | 18103.00 | 18156.00 | 18130.00 | 18078.00 | 18216.00 | 18460.00 | 18434.00 | 9632.00 | 9618.00 | 9600.00 | 9595.00 | 9576.00 | 9564.00 | 9526.00 | 9508.00 | 9489.00 | |
Retained Earnings Accumulated Deficit | -2585.00 | -3111.00 | -2996.00 | 623.00 | 785.00 | 948.00 | 916.00 | 2831.00 | 3056.00 | 3107.00 | 3098.00 | 3739.00 | 4242.00 | 4120.00 | 4002.00 | 3623.00 | 2989.00 | 2846.00 | 2291.00 | 2036.00 | -25.00 | 385.00 | 383.00 | 361.00 | 592.00 | 380.00 | 484.00 | 1051.00 | 885.00 | 735.00 | |
