2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Common Stock Value | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | 1788.00 | NA | NA | NA | |
Weighted Average Number Of Diluted Shares Outstanding | 2541.00 | 2544.00 | 2544.00 | NA | 2546.00 | 2539.00 | 2551.00 | NA | 2542.00 | 2540.00 | 2537.00 | NA | 2536.00 | 2540.00 | 2541.00 | NA | 2538.00 | 2536.00 | 2547.00 | NA | 2572.00 | 2588.00 | 2603.00 | NA | 2678.00 | 2696.00 | 2710.00 | NA | 2727.00 | 2752.00 | 2766.00 | NA | 2786.00 | 2789.00 | 2795.00 | NA | 2836.00 | 2850.00 | 2865.00 | NA | 2911.00 | 2949.00 | 2971.00 | NA | 2960.00 | 3010.00 | 3053.00 | NA | 3079.00 | 3072.00 | 3074.00 | NA | 3091.00 | 3110.00 | 3104.00 | NA | 3102.00 | 3125.00 | 3141.00 | |
Weighted Average Number Of Shares Outstanding Basic | 2534.00 | 2534.00 | 2533.00 | NA | 2537.00 | 2539.00 | 2538.00 | NA | 2533.00 | 2531.00 | 2528.00 | NA | 2530.00 | 2533.00 | 2531.00 | NA | 2529.00 | 2527.00 | 2533.00 | NA | 2558.00 | 2574.00 | 2585.00 | NA | 2662.00 | 2683.00 | 2695.00 | NA | 2727.00 | 2734.00 | 2745.00 | NA | 2765.00 | 2768.00 | 2774.00 | NA | 2814.00 | 2826.00 | 2835.00 | NA | 2879.00 | 2917.00 | 2934.00 | NA | 2927.00 | 2977.00 | 3022.00 | NA | 3045.00 | 3041.00 | 3043.00 | NA | 3070.00 | 3086.00 | 3084.00 | NA | 3078.00 | 3105.00 | 3114.00 | |
Earnings Per Share Basic | 1.25 | 2.15 | 1.88 | -0.49 | 1.87 | -2.35 | 1.11 | 1.18 | 1.28 | 1.56 | 1.70 | 1.49 | 1.81 | 0.61 | 1.26 | -0.83 | 1.16 | 1.19 | 1.27 | 0.93 | 0.74 | 1.04 | 1.13 | 0.70 | 0.73 | 0.64 | 0.27 | -0.38 | -0.02 | 0.71 | 0.56 | -0.21 | 0.79 | 0.44 | 0.41 | 0.35 | 0.65 | 0.24 | 0.34 | 2.54 | 0.31 | 0.69 | 0.58 | 0.27 | 0.38 | 0.30 | 0.53 | 0.30 | 0.57 | 0.59 | 0.57 | 0.50 | 0.55 | 0.65 | 0.34 | -0.17 | 0.11 | 0.24 | 0.10 | |
Earnings Per Share Diluted | 1.24 | 2.14 | 1.87 | -0.48 | 1.86 | -2.35 | 1.11 | 1.18 | 1.28 | 1.55 | 1.70 | 1.48 | 1.80 | 0.61 | 1.25 | -0.83 | 1.16 | 1.18 | 1.26 | 0.92 | 0.74 | 1.03 | 1.12 | 0.69 | 0.73 | 0.63 | 0.27 | -0.38 | -0.02 | 0.71 | 0.56 | -0.21 | 0.78 | 0.43 | 0.40 | 0.34 | 0.64 | 0.24 | 0.33 | 2.50 | 0.31 | 0.68 | 0.57 | 0.27 | 0.38 | 0.30 | 0.52 | 0.29 | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 0.49 | 0.55 | 0.65 | 0.34 | -0.16 | 0.11 | 0.24 | 0.09 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenues | 16657.00 | 16112.00 | 15775.00 | 14630.00 | 15962.00 | 15035.00 | 14487.00 | 13830.00 | 14959.00 | 14593.00 | 15901.00 | 13521.00 | 13154.00 | 11402.00 | 12080.00 | 12515.00 | 12551.00 | 10872.00 | 12057.00 | 11868.00 | 12397.00 | 11760.00 | 10816.00 | 10998.00 | 10794.00 | 10465.00 | 10037.00 | 10433.00 | 10325.00 | 9930.00 | 9434.00 | 10115.00 | 10536.00 | 9844.00 | 9312.00 | 10215.00 | 10073.00 | 9785.00 | 9425.00 | 10482.00 | 10557.00 | 10934.00 | 10264.00 | 11320.00 | 11032.00 | 11010.00 | 10671.00 | 11737.00 | 11488.00 | 12311.00 | 11731.00 | 12294.00 | 12022.00 | 12151.00 | 11580.00 | 12094.00 | 11125.00 | 11346.00 | 11422.00 | |
Cost Of Goods And Services Sold | 4080.00 | 3745.00 | 3540.00 | 3912.00 | 4264.00 | 4024.00 | 3926.00 | 3881.00 | 3934.00 | 4216.00 | 5380.00 | 3874.00 | 3450.00 | 3104.00 | 3670.00 | 5533.00 | 3481.00 | 3159.00 | 3312.00 | 3669.00 | 3990.00 | 3401.00 | 3052.00 | 3289.00 | 3619.00 | 3417.00 | 3184.00 | 3440.00 | 3307.00 | 3116.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Research And Development Expense | 5862.00 | 3500.00 | 3992.00 | 9627.00 | 3307.00 | 13321.00 | 4276.00 | 3775.00 | 4399.00 | 2798.00 | 2576.00 | 3068.00 | 2445.00 | 4321.00 | 2465.00 | 5837.00 | 3390.00 | 2123.00 | 2209.00 | 2548.00 | 3204.00 | 2189.00 | 1931.00 | 2214.00 | 2068.00 | 2274.00 | 3196.00 | 2281.00 | 4383.00 | 1749.00 | 1796.00 | 4649.00 | 1664.00 | 2151.00 | 1659.00 | 1798.00 | 1500.00 | 1670.00 | 1737.00 | 2283.00 | 1659.00 | 1664.00 | 1574.00 | 1835.00 | 1660.00 | 2101.00 | 1907.00 | 2224.00 | 1918.00 | 2165.00 | 1862.00 | 2419.00 | 1954.00 | 1936.00 | 2158.00 | 4439.00 | 2322.00 | 2179.00 | 2051.00 | |
Selling General And Administrative Expense | 2731.00 | 2739.00 | 2483.00 | 2804.00 | 2519.00 | 2702.00 | 2479.00 | 2687.00 | 2520.00 | 2512.00 | 2323.00 | 2830.00 | 2336.00 | 2281.00 | 2633.00 | 3085.00 | 2450.00 | 2378.00 | 2555.00 | 2889.00 | 2589.00 | 2712.00 | 2425.00 | 2643.00 | 2443.00 | 2508.00 | 2508.00 | 2579.00 | 2401.00 | 2438.00 | 2411.00 | 2593.00 | 2393.00 | 2458.00 | 2318.00 | 2615.00 | 2472.00 | 2624.00 | 2601.00 | 2925.00 | 2975.00 | 2973.00 | 2734.00 | 2982.00 | 2803.00 | 3140.00 | 2987.00 | 3390.00 | 3063.00 | 3249.00 | 3074.00 | 3704.00 | 3340.00 | 3525.00 | 3164.00 | 3656.00 | 3192.00 | 3175.00 | 3222.00 | |
Interest Paid Net | 241.00 | 364.00 | 217.00 | 422.00 | 229.00 | 241.00 | 208.00 | 277.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Income Tax Expense Benefit | 929.00 | 545.00 | 903.00 | -820.00 | 870.00 | 637.00 | 825.00 | 495.00 | 330.00 | 538.00 | 554.00 | 85.00 | 695.00 | 503.00 | 276.00 | 98.00 | 483.00 | 509.00 | 619.00 | 428.00 | 440.00 | 615.00 | 205.00 | 826.00 | 707.00 | 370.00 | 604.00 | 2917.00 | 251.00 | 488.00 | 447.00 | -769.00 | 699.00 | 295.00 | 494.00 | -166.00 | 566.00 | 119.00 | 423.00 | 4484.00 | 648.00 | -142.00 | 360.00 | 410.00 | 375.00 | 310.00 | -66.00 | 385.00 | 455.00 | 860.00 | 740.00 | 38.00 | 628.00 | -382.00 | 658.00 | -201.00 | 126.00 | 461.00 | 286.00 | |
Profit Loss | 3161.00 | 5461.00 | 4767.00 | NA | 4750.00 | -5972.00 | 2825.00 | NA | 3253.00 | 3949.00 | 4307.00 | NA | NA | NA | 3186.00 | -2091.00 | 2945.00 | 3010.00 | 3219.00 | 2363.00 | 1907.00 | 2644.00 | 2862.00 | 1778.00 | 1958.00 | 1716.00 | 741.00 | -1038.00 | -51.00 | 1951.00 | 1556.00 | -587.00 | 2188.00 | 1209.00 | 1130.00 | 982.00 | 1831.00 | 688.00 | 958.00 | 7327.00 | 842.00 | 2033.00 | 1731.00 | 815.00 | 1150.00 | 935.00 | 1616.00 | 949.00 | 1763.00 | 1820.00 | 1767.00 | 1543.00 | 1724.00 | 2054.00 | 1071.00 | -500.00 | 372.00 | 780.00 | 330.00 | |
Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | -10.00 | -87.00 | -113.00 | -245.00 | -16.00 | -17.00 | -115.00 | -25.00 | -416.00 | 42.00 | 60.00 | 161.00 | 38.00 | 1545.00 | 12.00 | -251.00 | 10.00 | -2.00 | -198.00 | -803.00 | -28.00 | -16.00 | 199.00 | -394.00 | -29.00 | -62.00 | 124.00 | 35.00 | 149.00 | -14.00 | 146.00 | -974.00 | -166.00 | 108.00 | -46.00 | 425.00 | -241.00 | -165.00 | 156.00 | -1325.00 | -554.00 | -265.00 | 18.00 | 2501.00 | 62.00 | -131.00 | 53.00 | -1642.00 | 86.00 | 91.00 | -85.00 | -419.00 | 63.00 | 394.00 | NA | NA | NA | NA | NA | |
Net Income Loss | 3157.00 | 5455.00 | 4762.00 | -1226.00 | 4745.00 | -5975.00 | 2821.00 | 3017.00 | 3248.00 | 3944.00 | 4310.00 | 3758.00 | 4567.00 | 1545.00 | 3179.00 | -2094.00 | 2941.00 | 3002.00 | 3219.00 | 2356.00 | 1901.00 | 2670.00 | 2915.00 | 1827.00 | 1950.00 | 1707.00 | 736.00 | -1046.00 | -56.00 | 1946.00 | 1551.00 | -595.00 | 2184.00 | 1205.00 | 1125.00 | 977.00 | 1826.00 | 687.00 | 953.00 | 7316.00 | 895.00 | 2004.00 | 1705.00 | 781.00 | 1124.00 | 906.00 | 1593.00 | 907.00 | 1729.00 | 1793.00 | 1738.00 | 1512.00 | 1692.00 | 2024.00 | 1043.00 | -532.00 | 342.00 | 752.00 | 299.00 | |
Comprehensive Income Net Of Tax | 3147.00 | 5368.00 | 4649.00 | -1471.00 | 4729.00 | -5992.00 | 2706.00 | 2992.00 | 2832.00 | 3986.00 | 4370.00 | 3919.00 | 4605.00 | 3090.00 | 3191.00 | -2345.00 | 2951.00 | 3000.00 | 3021.00 | 1553.00 | 1873.00 | 2654.00 | 3114.00 | 1433.00 | 1921.00 | 1645.00 | 860.00 | -1011.00 | 93.00 | 1932.00 | 1697.00 | -1569.00 | 2018.00 | 1313.00 | 1079.00 | 1402.00 | 1585.00 | 522.00 | 1109.00 | 5991.00 | 341.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1056.00 | 1800.00 | 2400.00 | 1100.00 | NA | 1500.00 | -335.00 | -506.00 | |
Net Income Loss Available To Common Stockholders Basic | 3157.00 | 5455.00 | 4762.00 | -1226.00 | 4745.00 | -5975.00 | 2821.00 | 3017.00 | 3248.00 | 3944.00 | 4310.00 | 3758.00 | 4567.00 | 1545.00 | 3179.00 | -2094.00 | 2941.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 781.00 | 1124.00 | 906.00 | 1593.00 | 908.00 | 1729.00 | 1792.00 | 1736.00 | 1509.00 | 1689.00 | 2020.00 | 1040.00 | -528.00 | 340.00 | 749.00 | 298.00 | |
Net Income Loss Available To Common Stockholders Diluted | 3157.00 | 5455.00 | 4762.00 | -1226.00 | 4745.00 | -5975.00 | 2821.00 | 3017.00 | 3248.00 | 3944.00 | 4310.00 | 3758.00 | 4567.00 | 1545.00 | 3179.00 | -2094.00 | 2941.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 781.00 | 1124.00 | 906.00 | 1593.00 | 908.00 | 1729.00 | 1792.00 | 1736.00 | 1509.00 | 1689.00 | 2020.00 | 1040.00 | -528.00 | 340.00 | 749.00 | 298.00 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | 117532.00 | 112630.00 | 105849.00 | 106675.00 | 106727.00 | 104469.00 | 107796.00 | 109160.00 | 107081.00 | 107095.00 | 106668.00 | 105694.00 | 93494.00 | 90688.00 | 90847.00 | 91588.00 | 89800.00 | 90615.00 | 84913.00 | 84397.00 | 83331.00 | 83965.00 | 82354.00 | 82637.00 | 85130.00 | 85040.00 | 86041.00 | 87872.00 | 91676.00 | 92804.00 | 96561.00 | 95377.00 | 98335.00 | 96475.00 | 98755.00 | 101779.00 | 101232.00 | 102582.00 | 108345.00 | 98335.00 | 101808.00 | 97860.00 | 108460.00 | 105645.00 | 106419.00 | 106876.00 | 106200.00 | 106132.00 | 106301.00 | 105525.00 | 105509.00 | 105128.00 | 106534.00 | 106195.00 | 105865.00 | 105781.00 | NA | NA | NA | |
Liabilities And Stockholders Equity | 117532.00 | 112630.00 | 105849.00 | 106675.00 | 106727.00 | 104469.00 | 107796.00 | 109160.00 | 107081.00 | 107095.00 | 106668.00 | 105694.00 | 93494.00 | 90688.00 | 90847.00 | 91588.00 | 89800.00 | 90615.00 | 84913.00 | 84397.00 | 83331.00 | 83965.00 | 82354.00 | 82637.00 | 85130.00 | 85040.00 | 86041.00 | 87872.00 | 91676.00 | 92804.00 | 96561.00 | 95377.00 | 98335.00 | 96475.00 | 98755.00 | 101779.00 | 101232.00 | 102582.00 | 108345.00 | 98335.00 | 101808.00 | 97860.00 | 108460.00 | 105645.00 | 106419.00 | 106876.00 | 106200.00 | 106132.00 | 106301.00 | 105525.00 | 105509.00 | 105128.00 | 106534.00 | 106195.00 | 105865.00 | 105781.00 | NA | NA | NA | |
Stockholders Equity | 44502.00 | 43582.00 | 40364.00 | 37581.00 | 41246.00 | 38693.00 | 46834.00 | 45991.00 | 44458.00 | 43243.00 | 40883.00 | 38184.00 | 35794.00 | 33294.00 | 26945.00 | 25317.00 | 29186.00 | 27642.00 | 26205.00 | 25907.00 | 26838.00 | 27635.00 | 27539.00 | 26701.00 | 32422.00 | 32529.00 | 33668.00 | 34336.00 | 38248.00 | 39463.00 | 39837.00 | 40088.00 | 43744.00 | 43357.00 | 43806.00 | 44676.00 | 45587.00 | 46448.00 | 47765.00 | 48647.00 | 45224.00 | 48358.00 | 49975.00 | 49765.00 | 47419.00 | 47500.00 | 53029.00 | 53020.00 | 55747.00 | 55194.00 | 54860.00 | 54517.00 | 55140.00 | 55496.00 | 54384.00 | 54376.00 | NA | NA | NA |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets Current | 40361.00 | 38205.00 | 31445.00 | 32168.00 | 31954.00 | 29977.00 | 33402.00 | 35722.00 | 33561.00 | 32116.00 | 31184.00 | 30266.00 | 31058.00 | 28665.00 | 26909.00 | 27764.00 | 26577.00 | 29343.00 | 26174.00 | 27483.00 | 26142.00 | 24298.00 | 25351.00 | 25875.00 | 26836.00 | 24064.00 | 24085.00 | 24766.00 | 27919.00 | 28167.00 | 31530.00 | 30614.00 | 29440.00 | 27926.00 | 28772.00 | 29764.00 | 28567.00 | 28319.00 | 32927.00 | 33173.00 | 34723.00 | 33587.00 | 41240.00 | 35685.00 | 37765.00 | 36995.00 | 35244.00 | 34857.00 | 36229.00 | 35639.00 | 34344.00 | 33181.00 | 34109.00 | 32368.00 | 31024.00 | 29064.00 | NA | NA | NA | |
Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | 14593.00 | 11304.00 | 5579.00 | 6841.00 | 8605.00 | 5660.00 | 9707.00 | 12694.00 | 11145.00 | 9675.00 | 8556.00 | 8096.00 | 10016.00 | 8575.00 | 6981.00 | 8062.00 | 7356.00 | 11103.00 | 7425.00 | 9676.00 | 7869.00 | 6659.00 | 8076.00 | 7965.00 | 7826.00 | 5310.00 | 4483.00 | 6092.00 | 7901.00 | 7786.00 | 11708.00 | 6515.00 | 7907.00 | 6608.00 | 9700.00 | 8524.00 | 7548.00 | 6922.00 | 7980.00 | 7441.00 | 11370.00 | 9743.00 | 15828.00 | 15621.00 | 14090.00 | 15090.00 | 13024.00 | 13451.00 | 17360.00 | 16752.00 | 14656.00 | 13531.00 | 14253.00 | 12342.00 | 11695.00 | 10900.00 | 9874.00 | 8666.00 | 8236.00 | |
Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | 14688.00 | 11373.00 | 5671.00 | 6909.00 | 8669.00 | 5712.00 | 9786.00 | 12773.00 | 11279.00 | 9753.00 | 8614.00 | 8167.00 | 10046.00 | 8630.00 | 7023.00 | 8165.00 | 7401.00 | 11147.00 | 7460.00 | 9934.00 | 7871.00 | 6660.00 | 8077.00 | 7967.00 | 7828.00 | 5312.00 | 4486.00 | 6096.00 | 7901.00 | 7786.00 | 11708.00 | 6515.00 | NA | NA | NA | 8524.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Accounts Receivable Net Current | 11381.00 | 11642.00 | 11366.00 | 10349.00 | 10394.00 | 11030.00 | 10415.00 | 9450.00 | 9482.00 | 9643.00 | 9828.00 | 9230.00 | 8571.00 | 7843.00 | 8235.00 | 7851.00 | 8422.00 | 7577.00 | 8182.00 | 6778.00 | 8442.00 | 7964.00 | 7608.00 | 7071.00 | 7374.00 | 7287.00 | 7245.00 | 6873.00 | 7671.00 | 7439.00 | 7066.00 | 7018.00 | 7364.00 | 6916.00 | 6850.00 | 6484.00 | 6414.00 | 6510.00 | 6670.00 | 6626.00 | 6515.00 | 7022.00 | 7188.00 | 7184.00 | 7578.00 | 7779.00 | 7965.00 | 7672.00 | 7952.00 | 8152.00 | 8726.00 | 8261.00 | 8136.00 | 8475.00 | NA | 7344.00 | NA | NA | NA | |
Inventory Net | 6244.00 | 6469.00 | 6510.00 | 6358.00 | 6131.00 | 5930.00 | 5863.00 | 5911.00 | 5614.00 | 5535.00 | 5774.00 | 5953.00 | 5603.00 | 5499.00 | 6402.00 | 6310.00 | 6128.00 | 6056.00 | 5846.00 | 5978.00 | 5855.00 | 5847.00 | 5712.00 | 5440.00 | 5416.00 | 5178.00 | 5382.00 | 5096.00 | 5263.00 | 5407.00 | 5146.00 | 4866.00 | 5244.00 | 5248.00 | 5102.00 | 4700.00 | 5123.00 | 5306.00 | 5539.00 | 5571.00 | 5819.00 | 6136.00 | 6376.00 | 6226.00 | 6741.00 | 6766.00 | 6773.00 | 6535.00 | 6731.00 | 6249.00 | 6339.00 | 6254.00 | 6239.00 | 6225.00 | 6057.00 | 5868.00 | NA | NA | NA | |
Inventory Finished Goods | 1939.00 | 1889.00 | 1902.00 | 1954.00 | 1840.00 | 1841.00 | 1883.00 | 1841.00 | 1683.00 | 1680.00 | 1772.00 | 1747.00 | 1628.00 | 1778.00 | 2015.00 | 1963.00 | 2038.00 | 2032.00 | 1753.00 | 1772.00 | 1698.00 | 1750.00 | 1698.00 | 1658.00 | 1585.00 | 1519.00 | 1530.00 | 1334.00 | 1364.00 | 1396.00 | 1355.00 | 1304.00 | 1421.00 | 1437.00 | 1417.00 | 1343.00 | 1528.00 | 1497.00 | 1698.00 | 1588.00 | 1811.00 | 2125.00 | 1642.00 | 1738.00 | 1757.00 | 2214.00 | 2055.00 | 1924.00 | 1952.00 | 1808.00 | 1779.00 | 1983.00 | 1640.00 | 1440.00 | 1384.00 | 1484.00 | NA | NA | NA | |
Inventory L I F O Reserve | 762.00 | 687.00 | 621.00 | 562.00 | 469.00 | 413.00 | 350.00 | 293.00 | 187.00 | 140.00 | 77.00 | 16.00 | -23.00 | -4.00 | 28.00 | 82.00 | 99.00 | 119.00 | 138.00 | 171.00 | 67.00 | 29.00 | 6.00 | -1.00 | 10.00 | -11.00 | -25.00 | -45.00 | -142.00 | -258.00 | -275.00 | -302.00 | -320.00 | -357.00 | -375.00 | -384.00 | -366.00 | -346.00 | -334.00 | -309.00 | -220.00 | -169.00 | -116.00 | -73.00 | -52.00 | -49.00 | -47.00 | -52.00 | 10.00 | 39.00 | 78.00 | 43.00 | 112.00 | 141.00 | 170.00 | 186.00 | NA | NA | NA | |
Other Assets Current | 8143.00 | 8740.00 | 7950.00 | 8368.00 | 6656.00 | NA | NA | 7169.00 | NA | NA | NA | 6987.00 | NA | NA | NA | 5541.00 | NA | NA | NA | 4277.00 | NA | NA | NA | 4500.00 | NA | NA | NA | 4299.00 | NA | NA | NA | 4389.00 | NA | NA | NA | 5153.00 | NA | NA | NA | 4689.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3983.00 | 3651.00 | NA | NA | NA | |
Equity Securities Fv Ni | 984.00 | 1026.00 | 908.00 | 764.00 | 1746.00 | 1520.00 | 1585.00 | 1284.00 | 1334.00 | 1530.00 | 1397.00 | 1647.00 | 1915.00 | 1579.00 | 1596.00 | 1787.00 | 1477.00 | 1307.00 | 779.00 | 838.00 | 691.00 | 756.00 | 636.00 | 456.00 | 378.00 | 375.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Available For Sale Securities Debt Securities | 81.00 | 127.00 | 117.00 | 337.00 | 247.00 | 821.00 | 760.00 | 569.00 | 76.00 | 412.00 | 454.00 | 86.00 | 89.00 | 88.00 | 87.00 | 89.00 | 76.00 | 76.00 | 64.00 | 1785.00 | 2115.00 | 4123.00 | 6343.00 | 7261.00 | 10176.00 | 12587.00 | 14206.00 | 14908.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
