2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | 2021-02-28 | 2020-11-30 | 2020-08-31 | 2020-05-31 | 2020-02-29 | 2019-11-30 | 2019-08-31 | 2019-05-31 | 2019-02-28 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weighted Average Number Of Diluted Shares Outstanding | 226.15 | 225.29 | NA | 232.04 | 245.41 | 248.09 | NA | 251.24 | 251.98 | 266.57 | NA | 271.40 | 271.09 | 272.88 | 277.34 | 285.14 | 286.76 | 308.28 | 316.57 | 311.90 | 312.53 | 318.75 | 350.31 | 356.07 | 373.46 | 366.00 | 370.20 | 371.55 | 375.72 | 374.69 | 374.57 | 372.56 | 372.37 | 369.84 | 372.55 | 373.66 | 377.71 | 373.62 | 373.38 | 373.18 | 377.35 | 368.26 | 367.69 | 367.84 | 281.59 | 248.92 | 248.91 | 244.58 | 248.94 | 248.87 | 244.58 | 249.03 | 244.62 | 247.85 | 247.57 | 243.31 | 247.59 | 243.17 | 247.71 | 248.13 | 238.50 | |
Weighted Average Number Of Shares Outstanding Basic | 219.97 | 220.05 | NA | 228.35 | 242.57 | 239.10 | NA | 243.85 | 249.14 | 257.55 | NA | 263.09 | 263.28 | 266.39 | 272.90 | 280.69 | 286.76 | 302.41 | 310.27 | 310.29 | 307.01 | 315.18 | 341.43 | 352.05 | 356.58 | 366.00 | 367.83 | 369.21 | 369.27 | 369.30 | 370.40 | 372.56 | 372.37 | 369.84 | 372.55 | 373.65 | 373.54 | 373.62 | 373.35 | 371.98 | 368.49 | 368.15 | 367.64 | 367.75 | 275.74 | 244.58 | 244.58 | 244.58 | 244.58 | 244.58 | 244.58 | 244.52 | 244.08 | 243.55 | 243.32 | 243.31 | 243.29 | 243.17 | 243.24 | 241.09 | 238.50 | |
Earnings Per Share Basic | 0.66 | 0.68 | 0.29 | 0.22 | 0.05 | 0.56 | 0.59 | 0.80 | 0.46 | 1.26 | 1.24 | 1.54 | 1.33 | 2.17 | 1.12 | 1.08 | 0.16 | 0.37 | 0.63 | 0.16 | 2.17 | 0.14 | 0.56 | 2.05 | 0.34 | -0.74 | 0.27 | 0.16 | 0.76 | 0.37 | 0.41 | 0.15 | -0.60 | 0.15 | -0.47 | 0.04 | 1.00 | -0.03 | 0.14 | 0.17 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 0.14 | 1.10 | 1.86 | 0.44 | -0.81 | 2.01 | 0.49 | -1.19 | 0.76 | 0.04 | 6.96 | 1.18 | -0.97 | 0.79 | -0.37 | 1.52 | 1.70 | -0.59 | |
Earnings Per Share Diluted | 0.64 | 0.66 | 0.28 | 0.22 | 0.05 | 0.54 | 0.58 | 0.78 | 0.45 | 1.23 | 1.20 | 1.50 | 1.30 | 2.13 | 1.11 | 1.07 | 0.16 | 0.37 | 0.62 | 0.15 | 2.14 | 0.14 | 0.55 | 2.03 | 0.34 | -0.74 | 0.27 | 0.16 | 0.75 | 0.37 | 0.41 | 0.15 | -0.60 | 0.15 | -0.47 | 0.04 | 0.99 | -0.03 | 0.14 | 0.17 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 0.14 | 1.08 | 1.83 | 0.43 | -0.81 | 1.97 | 0.48 | -1.19 | 0.75 | 0.04 | 6.84 | 1.17 | -0.97 | 0.78 | -0.37 | 1.50 | 1.67 | -0.59 |
2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | 2021-02-28 | 2020-11-30 | 2020-08-31 | 2020-05-31 | 2020-02-29 | 2019-11-30 | 2019-08-31 | 2019-05-31 | 2019-02-28 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue From Contract With Customer Excluding Assessed Tax | 1035.55 | 971.22 | 859.84 | 844.96 | 753.40 | 775.01 | 1025.65 | 1177.20 | 1132.96 | 1407.04 | 1582.74 | 1634.07 | 1492.35 | 1432.64 | 1285.75 | 974.74 | 749.92 | 912.82 | 735.69 | 734.43 | 750.21 | 569.99 | 780.08 | 834.55 | 728.42 | 3195.88 | 3141.89 | 2989.72 | 3080.37 | 2942.92 | 2883.71 | 2841.32 | 2207.31 | 2686.26 | 2566.02 | 3055.12 | 3376.52 | 2884.42 | 3213.66 | 3097.83 | 3139.87 | 2921.92 | 2742.07 | 2914.74 | 2144.04 | 2511.14 | 2187.49 | 2141.64 | 2424.29 | 297.24 | 236.06 | 753.44 | 284.03 | 585.64 | 185.87 | 289.20 | 259.30 | 192.80 | 143.43 | 135.99 | 102.99 | |
Revenues | 2516.30 | 2551.94 | 1968.74 | 2040.91 | 1651.18 | 1780.56 | 1751.39 | 1836.93 | 1618.15 | 1942.80 | 2029.37 | 2140.59 | 2166.33 | 2703.59 | 2060.64 | 1825.50 | 1377.53 | 1692.26 | 1430.12 | 1223.16 | 1510.37 | 1195.01 | 1458.98 | 1243.83 | 2946.47 | 3195.88 | 3141.89 | 2989.72 | 3080.37 | 2942.92 | 2883.71 | 2841.32 | 2207.31 | 2686.26 | 2566.02 | 3055.12 | 3376.52 | 2884.42 | 3213.66 | 3097.83 | 3139.87 | 2921.92 | 2742.07 | 2914.74 | 2144.04 | 2511.14 | 2187.49 | 2141.64 | 2424.29 | 297.24 | 236.06 | 753.44 | 284.03 | 585.64 | 185.87 | 289.20 | 259.30 | 192.80 | 143.43 | 135.99 | 102.99 | |
Revenues Net Of Interest Expense | 1656.44 | 1738.20 | 1197.21 | 1182.11 | 1037.61 | 1283.49 | 1352.95 | 1524.89 | 1369.08 | 1731.91 | 1808.90 | 1938.98 | 1950.51 | 2486.94 | 1860.79 | 1616.17 | 1147.59 | 1386.33 | 1106.10 | 856.78 | 1101.66 | 828.44 | 1150.85 | 911.16 | 2680.79 | 2939.51 | 2896.52 | 2732.38 | 2867.98 | 2745.78 | 2676.38 | 2625.36 | 2015.11 | 2496.22 | 2366.10 | 2839.46 | 3184.68 | 2688.36 | 3003.64 | 2852.05 | 2943.31 | 2920.82 | 2565.08 | 2705.15 | 2297.61 | 2683.19 | 2216.92 | 1746.04 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Cost Of Goods And Services Sold | 37.46 | 34.67 | 23.29 | 1.62 | 2.36 | 2.17 | 91.28 | 123.44 | 130.45 | 95.67 | 79.95 | 151.51 | 143.85 | 95.56 | 102.72 | 82.66 | 80.77 | 72.44 | 86.53 | 85.77 | 80.42 | 66.92 | 84.88 | 90.69 | 81.94 | 70.12 | 71.60 | 69.98 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Interest Expense | 859.85 | 813.74 | 771.53 | 858.81 | 613.57 | 497.07 | 1141.81 | 10.22 | 9.31 | 9.09 | 17.26 | 19.52 | 19.94 | 20.37 | 20.64 | 21.51 | 21.16 | 21.55 | 17.36 | 23.66 | 23.14 | 23.02 | 28.84 | 24.28 | 23.61 | 25.32 | 27.32 | 27.83 | 27.38 | 40.56 | 23.12 | 22.71 | 22.32 | 21.34 | 28.95 | 30.67 | 30.45 | 29.95 | 29.50 | 29.14 | 28.58 | 25.20 | 17.23 | 21.21 | 21.32 | 21.29 | 21.11 | 21.37 | 28.87 | 27.52 | 27.54 | 27.84 | 28.98 | 30.48 | 31.35 | 31.49 | 31.49 | NA | NA | NA | NA | |
Interest Paid Net | 739.98 | 839.48 | 682.37 | 824.12 | 348.57 | 493.00 | 283.71 | 329.21 | 230.15 | 321.01 | 198.34 | 293.00 | 202.91 | 242.03 | 199.51 | 296.84 | 218.17 | 365.84 | 305.84 | 448.57 | 409.39 | 399.35 | 404.77 | 331.60 | 322.77 | 283.17 | 301.06 | 287.75 | 248.21 | 230.03 | 261.25 | 270.56 | 195.30 | 273.79 | 249.45 | 252.25 | 204.77 | 204.61 | 316.19 | 251.23 | 266.18 | 201.30 | 282.63 | 201.18 | 37.59 | 4.75 | 36.98 | 5.80 | 56.47 | 2.12 | 52.42 | 2.76 | 55.47 | 3.46 | 58.82 | 2.73 | 58.84 | NA | NA | NA | NA | |
Allocated Share Based Compensation Expense | 120.80 | 135.00 | 151.60 | 75.00 | 67.50 | 87.50 | 218.00 | 10.00 | 13.30 | 9.70 | 390.30 | 7.00 | 10.10 | 20.70 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Income Tax Expense Benefit | 73.11 | 55.96 | 16.83 | 37.12 | 9.23 | 28.69 | 53.90 | 105.91 | 49.68 | 64.36 | 91.97 | 145.70 | 120.82 | 218.24 | 113.53 | 107.40 | 31.96 | 45.77 | 38.67 | -36.13 | -488.80 | 2.30 | 90.39 | 9.60 | -32.49 | 542.91 | 63.26 | 50.62 | 104.17 | 62.92 | 73.70 | 68.85 | -83.36 | 2.11 | -90.27 | -14.57 | 212.68 | 2.09 | 59.91 | 43.77 | 50.19 | 24.48 | 16.18 | 22.07 | 67.60 | 145.47 | 61.21 | 33.95 | 133.52 | 27.06 | 14.04 | 190.11 | 39.05 | -1150.25 | 3.54 | 4.67 | 2.70 | NA | NA | NA | NA | |
Income Taxes Paid Net | 63.06 | 25.93 | 8.04 | 28.01 | 113.78 | 9.54 | 75.60 | 37.42 | 84.33 | 16.71 | 210.41 | 178.99 | 317.37 | 20.35 | 13.54 | -8.18 | 5.37 | -10.70 | -1.24 | 4.42 | 14.21 | 7.21 | 12.40 | 17.72 | -1.92 | 6.18 | -0.79 | 7.25 | 2.73 | 0.20 | 0.72 | -6.06 | -8.60 | -4.88 | 0.76 | 3.80 | 0.83 | 4.41 | -2.98 | 9.81 | -1.36 | 33.53 | 36.30 | -1.63 | 7.73 | 0.73 | 13.47 | 8.20 | 14.94 | 1.76 | 11.38 | 0.83 | 12.21 | 2.16 | 17.23 | 0.53 | 2.31 | NA | NA | NA | NA | |
Profit Loss | 154.69 | 156.39 | 70.43 | 53.95 | 8.68 | 129.32 | 140.94 | 195.94 | 116.86 | 327.98 | 333.59 | 407.92 | 353.32 | 582.55 | 308.00 | 304.84 | 43.55 | 112.02 | 193.88 | 49.39 | 672.28 | 47.02 | 182.30 | 748.94 | 139.15 | -251.91 | 136.77 | 74.06 | 293.92 | 166.10 | 176.21 | 70.61 | -218.60 | 42.83 | -180.18 | 15.03 | 374.43 | -19.62 | 60.26 | 66.45 | 91.94 | -11.02 | 14.38 | 58.54 | 300.29 | 450.84 | 114.33 | -187.77 | 487.24 | 119.06 | -291.35 | 186.46 | 10.79 | 1695.04 | 289.97 | -236.28 | 191.50 | NA | NA | NA | NA | |
Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | -14.30 | -0.89 | 2.71 | -28.20 | 51.05 | -41.69 | -29.05 | -33.39 | 13.33 | 41.84 | -14.17 | 6.03 | -17.45 | -57.63 | -92.51 | -61.88 | 123.87 | 14.64 | -6.59 | -23.63 | -581.44 | 50.33 | -27.23 | -42.34 | 12.18 | 18.44 | 13.04 | 34.80 | 4.94 | -49.98 | -52.59 | 19.27 | -44.79 | 22.94 | -9.21 | -2.05 | -19.96 | -86.18 | -28.04 | 3.25 | 20.01 | 50.90 | 46.20 | -65.92 | -198.26 | 186.42 | -23.02 | -129.86 | -240.84 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Comprehensive Income Net Of Tax | 131.44 | 148.75 | 68.34 | 23.22 | 63.45 | 91.93 | 111.20 | 162.07 | 127.34 | 369.28 | 310.74 | 413.48 | 335.14 | 524.81 | 214.76 | 242.53 | 168.79 | 127.65 | 188.95 | 24.85 | 89.32 | 95.14 | 165.41 | 683.18 | 136.70 | -253.16 | 112.39 | 93.00 | 286.35 | 87.19 | 101.77 | 76.56 | -267.67 | 78.53 | -182.38 | 14.35 | 360.80 | -95.94 | 26.64 | 68.32 | 114.33 | 59.45 | 49.17 | -13.31 | 106.84 | 640.59 | 83.66 | -327.11 | 250.03 | 207.68 | -781.59 | -121.25 | -54.55 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Preferred Stock Dividends Income Statement Impact | 13.74 | 14.19 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 2.02 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 1.85 | 1.85 | 1.63 | 1.63 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.42 | 1.28 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 0.34 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Net Income Loss Available To Common Stockholders Basic | 145.74 | 149.64 | 64.55 | 51.35 | 12.39 | 133.09 | 139.90 | 194.89 | 113.65 | 325.47 | 322.93 | 404.97 | 350.42 | 579.22 | 305.39 | 302.46 | 44.63 | 112.31 | 194.63 | 48.16 | 666.68 | 44.56 | 191.58 | 721.66 | 124.03 | -270.52 | 98.98 | 57.97 | 280.27 | 136.60 | 152.30 | 56.52 | -222.88 | 54.76 | -173.17 | 16.13 | 373.67 | -9.36 | 53.41 | 63.52 | 91.92 | 8.24 | 2.88 | 51.02 | 303.11 | 454.17 | 106.67 | -197.25 | 490.88 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Net Income Loss Available To Common Stockholders Diluted | 145.74 | 149.64 | 64.55 | 51.35 | 12.39 | 135.05 | 141.97 | 196.96 | 113.64 | 327.58 | 324.82 | 406.87 | 352.09 | 580.89 | 306.81 | 303.88 | 44.62 | 113.73 | 195.87 | 48.15 | 668.00 | 44.55 | 192.86 | 721.70 | 125.20 | -273.74 | 98.98 | 57.97 | 281.29 | 136.58 | 153.32 | 56.51 | -222.88 | 54.74 | -173.17 | 16.11 | 374.74 | -9.40 | 53.40 | 63.60 | 93.58 | 9.87 | 2.82 | 50.99 | 304.12 | 454.82 | 107.33 | -197.25 | 491.53 | 119.44 | -291.02 | 186.96 | 10.51 | 1696.18 | 288.60 | -235.14 | 192.44 | NA | NA | NA | NA | |
Noninterest Expense | 1428.69 | 1517.96 | 1109.94 | 1091.04 | 1019.69 | 1125.47 | 1243.24 | 1207.99 | 1171.53 | 1300.51 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | 2021-02-28 | 2020-11-30 | 2020-08-31 | 2020-05-31 | 2020-02-29 | 2019-11-30 | 2019-08-31 | 2019-05-31 | 2019-02-28 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | 63000.53 | 60933.00 | 57905.16 | 56044.56 | 53740.01 | 52032.94 | 51057.68 | 55229.81 | 57213.81 | 60036.45 | 60404.11 | 58037.40 | 57978.97 | 56868.92 | 53118.35 | 51773.99 | 50283.21 | 51778.12 | 49460.23 | 49263.21 | 48523.94 | 48959.35 | 48948.67 | 49401.80 | 49001.49 | 47169.11 | 47666.94 | 48376.10 | 45980.00 | 45071.31 | 46106.01 | 45041.93 | 43134.36 | 46339.81 | 50513.74 | 52555.96 | 52322.69 | 52623.91 | 52727.80 | 51407.74 | 51130.01 | 47866.78 | 45541.07 | 46179.28 | 47349.29 | 9349.12 | 8740.18 | 8603.28 | 8986.64 | 9263.19 | 8215.05 | 9192.18 | 9224.39 | 9350.30 | NA | NA | NA | 6762.36 | NA | NA | NA | |
Liabilities | 53047.94 | 51065.12 | 48102.62 | 46279.02 | 43974.35 | 42219.71 | 40630.74 | 44731.06 | 46701.83 | 49348.50 | 49674.07 | 47473.44 | 47724.09 | 46934.58 | 43530.15 | 42180.26 | 40774.84 | 42242.46 | 39706.94 | 39063.36 | 38502.64 | 38858.02 | 38155.53 | 38695.11 | 38173.55 | 36478.54 | 36511.79 | 37262.99 | 34920.68 | 34305.85 | 35397.46 | 34418.58 | 32551.41 | 35557.29 | 39783.62 | 41532.82 | 41308.78 | 41942.20 | 41922.70 | 40679.22 | 40577.00 | 37327.65 | 35084.84 | 35807.57 | 36606.58 | 2339.83 | 2310.94 | 2261.59 | 2323.73 | 2849.02 | 2186.65 | 2386.70 | 2316.27 | 2386.92 | NA | NA | NA | 2387.87 | NA | NA | NA | |
Liabilities And Stockholders Equity | 63000.53 | 60933.00 | 57905.16 | 56044.56 | 53740.01 | 52032.94 | 51057.68 | 55229.81 | 57213.81 | 60036.45 | 60404.11 | 58037.40 | 57978.97 | 56868.92 | 53118.35 | 51773.99 | 50283.21 | 51778.12 | 49460.23 | 49263.21 | 48523.94 | 48959.35 | 48948.67 | 49401.80 | 49001.49 | 47169.11 | 47666.94 | 48376.10 | 45980.00 | 45071.31 | 46106.01 | 45041.93 | 43134.36 | 46339.81 | 50513.74 | 52555.96 | 52322.69 | 52623.91 | 52727.80 | 51407.74 | 51130.01 | 47866.78 | 45541.07 | 46179.28 | 47349.29 | 9349.12 | 8740.18 | 8603.28 | 8986.64 | 9263.19 | 8215.05 | 9192.18 | 9224.39 | 9350.30 | NA | NA | NA | 6762.36 | NA | NA | NA | |
Stockholders Equity | 9875.06 | 9780.10 | 9709.83 | 9698.85 | 9695.66 | 9755.24 | 10232.85 | 10292.53 | 10300.18 | 10490.30 | 10553.75 | 10381.88 | 10072.63 | 9745.86 | 9403.89 | 9410.67 | 9326.55 | 9348.95 | 9579.70 | 10020.44 | 9853.87 | 9932.95 | 10621.18 | 10538.19 | 10259.08 | 10105.96 | 10451.91 | 10491.31 | 10398.16 | 10128.10 | 10059.67 | 10086.52 | 10091.31 | 10401.21 | 10365.48 | 10655.01 | 10651.84 | 10302.16 | 10385.11 | 10350.68 | 10187.78 | 10102.46 | 10101.35 | 10023.61 | 10041.56 | 6767.27 | 6191.94 | 6092.28 | 6427.68 | 6174.40 | 6023.44 | 6800.73 | 6902.67 | 6956.76 | NA | NA | NA | 4361.65 | NA | NA | NA |
2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | 2021-02-28 | 2020-11-30 | 2020-08-31 | 2020-05-31 | 2020-02-29 | 2019-11-30 | 2019-08-31 | 2019-05-31 | 2019-02-28 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | 10841.62 | 7615.69 | 8526.36 | 8817.36 | 8004.88 | 7508.51 | 9703.11 | 9477.54 | 8523.12 | 8500.78 | 10755.13 | 9480.91 | 8443.21 | 8648.96 | 9055.15 | 8426.83 | 6883.88 | 6710.66 | 7678.82 | 6011.35 | 5393.74 | 5517.12 | 4895.79 | 4741.06 | 5144.62 | 5275.48 | 5016.93 | 4661.94 | 4261.43 | 3807.56 | 3278.97 | 3030.94 | 2604.07 | 3638.65 | 3559.30 | 3491.03 | 3524.52 | 4276.77 | 4247.88 | 4186.73 | 3590.53 | 3907.59 | 4410.09 | 3553.64 | 3140.42 | 145.96 | 772.14 | 186.66 | 205.29 | 168.49 | 306.27 | 539.09 | 313.93 | 441.34 | NA | NA | NA | 130.47 | NA | NA | NA | |
Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | 11939.02 | 8684.70 | 9830.76 | 9578.90 | 8966.42 | 8572.35 | 10707.24 | 10519.47 | 9538.31 | 9424.05 | 11828.30 | 10072.40 | 9335.32 | 9210.23 | 9664.97 | 9397.89 | 7495.01 | 7193.95 | 8480.43 | 6681.78 | 5939.01 | 6278.42 | 5801.96 | 5447.78 | 5989.58 | 5774.51 | 5849.67 | 5511.43 | NA | 4597.11 | NA | NA | NA | 4462.71 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | 2021-02-28 | 2020-11-30 | 2020-08-31 | 2020-05-31 | 2020-02-29 | 2019-11-30 | 2019-08-31 | 2019-05-31 | 2019-02-28 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amortization Of Intangible Assets | 8.50 | 5.60 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.40 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.80 | 3.70 | 3.90 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 14.60 | 14.60 | 15.40 | 14.50 | 13.70 | 16.30 | 15.80 | 15.60 | 15.80 | 15.60 | 15.80 | 16.20 | 16.30 | 16.60 | 16.30 | 16.70 | 16.70 | 20.40 | 20.90 | 20.00 | 13.50 | 13.90 | 13.60 | 12.90 | 13.20 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Investments In Affiliates Subsidiaries Associates And Joint Ventures | 1307.39 | 1267.57 | 1239.35 | 1380.50 | 1412.54 | 1369.11 | 1426.82 | 1753.32 | 1803.54 | 1803.40 | 1745.79 | 1744.96 | 1728.12 | 1689.05 | 1686.56 | 1539.36 | 1559.79 | 1562.63 | 1652.96 | 2346.30 | 2415.89 | 2381.03 | 2450.90 | 2522.94 | 2233.07 | 2066.83 | 2350.98 | 2239.42 | 2122.48 | 2125.10 | 2105.09 | 1737.34 | 1843.47 | 1757.37 | 1703.75 | 1681.47 | 1762.71 | 1712.57 | 1509.00 | 1295.87 | 1490.74 | 1258.34 | 1075.45 | 991.98 | 1240.62 | 807.47 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
