2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Common Stock Value | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.30 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | NA | NA | NA | |
Weighted Average Number Of Diluted Shares Outstanding | 557.00 | 578.00 | 591.00 | 592.00 | 592.00 | 593.00 | 593.00 | 607.00 | 611.00 | 614.00 | NA | 619.00 | 624.00 | 621.00 | NA | 627.00 | 625.00 | 625.00 | NA | 524.00 | 327.00 | 326.00 | NA | 331.00 | 333.00 | 334.00 | NA | 336.00 | 334.00 | 333.00 | NA | 330.00 | 329.00 | 327.00 | NA | 283.80 | 284.40 | 286.80 | NA | 287.00 | 289.20 | 291.90 | NA | 293.20 | 294.30 | 295.50 | NA | 297.90 | 298.30 | 295.40 | NA | 306.80 | 310.90 | 308.70 | NA | 339.20 | 384.60 | 379.90 | |
Weighted Average Number Of Shares Outstanding Basic | 554.00 | 576.00 | 589.00 | 592.00 | 592.00 | 592.00 | 593.00 | 605.00 | 608.00 | 610.00 | NA | 613.00 | 619.00 | 621.00 | NA | 620.00 | 618.00 | 616.00 | NA | 516.00 | 324.00 | 323.00 | NA | 328.00 | 329.00 | 330.00 | NA | 331.00 | 330.00 | 328.00 | NA | 326.00 | 325.00 | 324.00 | NA | 280.40 | 281.00 | 283.00 | NA | 283.10 | 285.50 | 288.00 | NA | 289.20 | 289.90 | 291.00 | NA | 292.40 | 292.70 | 289.70 | NA | 300.90 | 303.60 | 301.50 | NA | 332.20 | 376.50 | 373.30 | |
Earnings Per Share Basic | 0.44 | 1.26 | 0.40 | -0.76 | -11.14 | 0.24 | -28.74 | 0.41 | 0.46 | 0.20 | 0.48 | 0.26 | 0.55 | -0.60 | 0.17 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -0.51 | 0.30 | 0.48 | 0.46 | 0.91 | 0.47 | 0.64 | 0.55 | 3.00 | 0.18 | 0.40 | 0.42 | 0.63 | 0.57 | 0.37 | 0.17 | 0.35 | 0.62 | 0.85 | 0.39 | 0.69 | 0.53 | 0.63 | 0.54 | 0.25 | 0.60 | 0.36 | 0.50 | 0.47 | 0.30 | 0.51 | 0.30 | 0.39 | 0.45 | 0.41 | 0.31 | 0.35 | 0.33 | 0.24 | 0.25 | |
Earnings Per Share Diluted | 0.44 | 1.25 | 0.40 | -0.76 | -11.14 | 0.24 | -28.74 | 0.41 | 0.45 | 0.20 | 0.47 | 0.26 | 0.55 | -0.60 | 0.16 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -0.49 | 0.29 | 0.47 | 0.45 | 0.90 | 0.47 | 0.64 | 0.54 | 2.94 | 0.18 | 0.40 | 0.41 | 0.62 | 0.56 | 0.37 | 0.17 | 0.34 | 0.62 | 0.84 | 0.39 | 0.68 | 0.52 | 0.62 | 0.53 | 0.25 | 0.59 | 0.36 | 0.49 | 0.46 | 0.29 | 0.50 | 0.29 | 0.39 | 0.44 | 0.40 | 0.30 | 0.35 | 0.33 | 0.23 | 0.25 | |
Income Loss From Continuing Operations Per Basic Share | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Income Loss From Continuing Operations Per Diluted Share | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue From Contract With Customer Excluding Assessed Tax | 2489.00 | 2467.00 | 2510.00 | 2489.00 | 3746.00 | 3510.00 | 2526.00 | 3604.00 | 3719.00 | 3492.00 | 3672.00 | 3507.00 | 3475.00 | 3223.00 | 3316.00 | 3197.00 | 2962.00 | 3078.00 | 3342.00 | 2822.00 | 2112.00 | 2057.00 | 2167.00 | 2084.00 | 2106.00 | 2066.00 | 2166.00 | 2096.00 | 2258.00 | 2148.00 | 2036.00 | 2309.00 | 2305.00 | 2181.00 | 1874.80 | 1578.80 | 1586.80 | 1554.80 | 1689.10 | 1605.30 | 1599.10 | 1520.30 | 1578.50 | 1501.70 | 1512.50 | 1478.00 | 1500.10 | 1436.90 | 1457.20 | 1446.90 | 1494.40 | 1426.20 | 1441.70 | 1383.40 | 1396.30 | 1367.20 | 1271.00 | 1235.00 | |
Revenues | 2489.00 | 2467.00 | 2510.00 | 2489.00 | 3746.00 | 3510.00 | 2526.00 | 3604.00 | 3719.00 | 3492.00 | 3672.00 | 3507.00 | 3475.00 | 3223.00 | 3316.00 | 3197.00 | 2962.00 | 3078.00 | 3342.00 | 2822.00 | 2112.00 | 2057.00 | 2167.00 | 2084.00 | 2106.00 | 2066.00 | 2166.00 | 2096.00 | 2258.00 | 2148.00 | 2036.00 | 2309.00 | 2305.00 | 2181.00 | 1874.80 | 1578.80 | 1586.80 | 1554.80 | 1689.10 | 1605.30 | 1599.10 | 1520.30 | 1578.50 | 1501.70 | 1512.50 | 1478.00 | 1500.10 | 1436.90 | 1457.20 | 1446.90 | 1494.40 | 1426.20 | 1441.70 | 1383.40 | 1396.30 | 1367.20 | 1271.00 | 1235.00 | |
Cost Of Goods And Services Sold | 1538.00 | 1552.00 | 1535.00 | 1523.00 | 2188.00 | 2169.00 | 2196.00 | 2148.00 | 2234.00 | 2242.00 | 2251.00 | 2178.00 | 2135.00 | 2118.00 | 2110.00 | 2104.00 | 2046.00 | 2089.00 | 1987.00 | 1838.00 | 1404.00 | 1381.00 | 1377.00 | 1364.00 | 1414.00 | 1414.00 | 1397.00 | 1386.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Gross Profit | 951.00 | 915.00 | 975.00 | 966.00 | 1558.00 | 1341.00 | 956.00 | 1456.00 | 1485.00 | 1250.00 | 1421.00 | 1329.00 | 1340.00 | 1105.00 | 1206.00 | 1093.00 | 916.00 | 989.00 | 1355.00 | 984.00 | 708.00 | 676.00 | 790.00 | 720.00 | 692.00 | 652.00 | 825.00 | 715.00 | 729.00 | 673.00 | 893.00 | 782.00 | 705.00 | 628.00 | 642.20 | 557.50 | 517.80 | 484.50 | 571.90 | 530.20 | 506.30 | 470.30 | 523.70 | 507.10 | 484.30 | 470.00 | 492.60 | 468.10 | 476.10 | 436.60 | 484.20 | 441.90 | 434.20 | 387.40 | 439.50 | 469.90 | 377.80 | 344.60 | |
Selling General And Administrative Expense | 609.00 | 573.00 | 539.00 | 484.00 | 1033.00 | 1004.00 | 1025.00 | 977.00 | 1082.00 | 1035.00 | 966.00 | 989.00 | 977.00 | 1006.00 | 903.00 | 862.00 | 870.00 | 881.00 | 1232.00 | 757.00 | 317.00 | 361.00 | 321.00 | 283.00 | 339.00 | 358.00 | 340.00 | 327.00 | 370.00 | 413.00 | 460.00 | 384.00 | 422.00 | 444.00 | 383.40 | 219.20 | 230.80 | 269.40 | 220.80 | 206.50 | 196.60 | 186.60 | 300.10 | 189.00 | 236.70 | 194.90 | 206.50 | 180.20 | 193.40 | 207.10 | 157.50 | 165.50 | 175.30 | 173.50 | 186.00 | 138.90 | 193.70 | 157.20 | |
Operating Income Loss | 378.00 | 361.00 | 331.00 | 475.00 | -6316.00 | 337.00 | 379.00 | 462.00 | 374.00 | 157.00 | 455.00 | 138.00 | 363.00 | 99.00 | 167.00 | 231.00 | 46.00 | 108.00 | 123.00 | 140.00 | 391.00 | 315.00 | 469.00 | 342.00 | 353.00 | 294.00 | 485.00 | 388.00 | 359.00 | 260.00 | 433.00 | 398.00 | 283.00 | 184.00 | 258.80 | 338.30 | 287.00 | 215.10 | 351.10 | 323.70 | 309.70 | 283.70 | 223.60 | 318.10 | 247.60 | 275.10 | 286.10 | 287.90 | 282.70 | 229.50 | 317.60 | 276.40 | 258.90 | 213.90 | 253.50 | 176.10 | 184.10 | 187.40 | |
Interest Income Expense Net | -43.00 | -77.00 | NA | -162.00 | -153.00 | -137.00 | NA | -76.00 | -47.00 | -43.00 | NA | -46.00 | -48.00 | -74.00 | NA | -84.00 | -88.00 | -80.00 | NA | -95.00 | -72.00 | -75.00 | NA | -80.00 | -73.00 | -72.00 | NA | -84.00 | -91.00 | -93.00 | -99.00 | -98.00 | -93.00 | -93.00 | -74.20 | -35.60 | -35.80 | -37.40 | -37.30 | -37.70 | -41.90 | -41.10 | NA | -43.70 | -49.40 | -51.70 | NA | -54.00 | -56.60 | -59.40 | -64.50 | -60.50 | -65.80 | -68.00 | -64.90 | -60.90 | -19.30 | NA | |
Interest Paid Net | 142.00 | 182.00 | 113.00 | 187.00 | 220.00 | 176.00 | 106.00 | 70.00 | 166.00 | 75.00 | 121.00 | 83.00 | 192.00 | 95.00 | 123.00 | 35.00 | 237.00 | 33.00 | 124.00 | 49.00 | 110.00 | 49.00 | 99.00 | 53.00 | 100.00 | 46.00 | 88.00 | 71.00 | 136.00 | 59.00 | 133.00 | 35.00 | 146.00 | 37.00 | 43.70 | 47.40 | 25.40 | 25.00 | 47.10 | 42.00 | 30.90 | 48.70 | 31.70 | 48.90 | 32.10 | 80.80 | 17.20 | 85.10 | 15.70 | 82.10 | 41.60 | 94.20 | 40.20 | 88.20 | 42.70 | 24.20 | 28.70 | 35.50 | |
Gains Losses On Extinguishment Of Debt | 0.00 | -174.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -528.00 | NA | NA | NA | NA | -217.00 | 0.00 | NA | NA | 0.00 | 0.00 | NA | NA | -4.00 | -192.00 | NA | NA | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Disposal Group Not Discontinued Operation Gain Loss On Disposal | NA | NA | 400.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Income Loss From Continuing Operations | 242.00 | 17.00 | 64.00 | 260.00 | 84.00 | 96.00 | 109.00 | 218.00 | 159.00 | 121.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 988.00 | 61.00 | 132.00 | 138.00 | 207.00 | 185.00 | 120.00 | 55.00 | 105.50 | 176.90 | 242.40 | 114.00 | 202.40 | 151.70 | 179.70 | 154.90 | 76.40 | 175.60 | 91.20 | 148.00 | 145.30 | 147.80 | 155.80 | 95.80 | 123.00 | 145.40 | 129.30 | 96.10 | 121.30 | 134.30 | 94.90 | 97.10 | |
Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Minority Interest And Income Loss From Equity Method Investments | 322.00 | 130.00 | NA | NA | 114.00 | 133.00 | -17209.00 | 345.00 | 357.00 | 175.00 | 416.00 | 202.00 | 639.00 | -468.00 | 102.00 | 143.00 | 32.00 | -11.00 | -183.00 | 209.00 | 199.00 | 188.00 | 400.00 | 204.00 | 276.00 | 225.00 | 419.00 | 122.00 | 272.00 | 223.00 | 333.00 | 294.00 | 189.00 | 90.00 | 175.80 | 281.50 | 403.30 | 176.30 | 311.10 | 231.20 | 266.60 | 242.10 | 179.90 | 280.30 | 136.30 | 228.50 | 232.30 | 232.40 | 224.30 | 149.20 | 187.00 | 215.20 | 192.90 | 149.20 | 177.10 | 133.10 | 152.20 | 153.90 | |
Income Tax Expense Benefit | 89.00 | 26.00 | 18.00 | 74.00 | 72.00 | 48.00 | 154.00 | 91.00 | 77.00 | 54.00 | 125.00 | 41.00 | 302.00 | -97.00 | 2.00 | 121.00 | 4.00 | -30.00 | -19.00 | 48.00 | 40.00 | 32.00 | 86.00 | 37.00 | 51.00 | 34.00 | -581.00 | 51.00 | 132.00 | 79.00 | 117.00 | 103.00 | 66.00 | 31.00 | 64.60 | 100.00 | 156.40 | 57.80 | 101.40 | 72.10 | 80.40 | 80.60 | 95.20 | 97.90 | 40.90 | 75.20 | 78.90 | 79.00 | 65.30 | 50.40 | 59.00 | 65.90 | 61.80 | 52.30 | 54.10 | 48.20 | 56.10 | 56.90 | |
Income Taxes Paid Net | 234.00 | 101.00 | 72.00 | 61.00 | 212.00 | 57.00 | 299.00 | 341.00 | 277.00 | 46.00 | 168.00 | 102.00 | 102.00 | 68.00 | 119.00 | 66.00 | 32.00 | 65.00 | 48.00 | 124.00 | 105.00 | 44.00 | 61.00 | 89.00 | 215.00 | 138.00 | 60.00 | 33.00 | 397.00 | 55.00 | 105.00 | 95.00 | 93.00 | 48.00 | 61.80 | 132.40 | 140.40 | 20.40 | 21.30 | 102.00 | 143.20 | 25.30 | 65.30 | 68.30 | 158.20 | 28.50 | 158.70 | 70.30 | 67.80 | 19.50 | 39.10 | 69.70 | 83.60 | 12.60 | 32.60 | 63.40 | 125.00 | 14.50 | |
Profit Loss | 244.00 | 725.00 | 253.00 | -447.00 | -6594.00 | 141.00 | -17362.00 | 254.00 | 280.00 | 121.00 | 291.00 | 161.00 | 342.00 | -370.00 | 103.00 | 22.00 | 21.00 | 18.00 | -156.00 | 156.00 | 155.00 | 149.00 | 310.00 | 163.00 | 218.00 | 190.00 | 997.00 | 71.00 | 140.00 | 144.00 | 216.00 | 191.00 | 124.00 | 59.00 | 110.90 | 179.80 | 244.70 | 115.40 | 202.60 | 157.90 | 185.30 | 161.10 | 80.20 | 179.10 | 109.00 | 149.40 | 144.80 | 92.40 | 153.80 | 90.10 | 122.00 | 140.20 | 125.30 | 93.60 | 112.30 | 61.00 | 91.10 | 93.50 | |
Other Comprehensive Income Loss Net Of Tax | 19.00 | -172.00 | 148.00 | -77.00 | 33.00 | -4.00 | 32.00 | -192.00 | -306.00 | -146.00 | 96.00 | -93.00 | 125.00 | 67.00 | 269.00 | 146.00 | -110.00 | -215.00 | 358.00 | 47.00 | -11.00 | 3.00 | 7.00 | -35.00 | -102.00 | 14.00 | 5.00 | 49.00 | -92.00 | 36.00 | -90.00 | 4.00 | -2.00 | 54.00 | -16.70 | -82.30 | 32.70 | -138.30 | -74.90 | -65.80 | 13.70 | 18.70 | -15.20 | 7.60 | -41.90 | -7.50 | -4.90 | 12.90 | -53.90 | 28.90 | -5.00 | -100.10 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Net Income Loss | 243.00 | 724.00 | 251.00 | -449.00 | -6596.00 | 140.00 | -17365.00 | 249.00 | 277.00 | 120.00 | 291.00 | 158.00 | 341.00 | -373.00 | 104.00 | 20.00 | 19.00 | 15.00 | -158.00 | 154.00 | 154.00 | 148.00 | 298.00 | 154.00 | 212.00 | 182.00 | 988.00 | 61.00 | 132.00 | 138.00 | 207.00 | 185.00 | 121.00 | 55.00 | 105.20 | 175.20 | 240.20 | 110.90 | 195.30 | 150.50 | 178.80 | 154.50 | 71.90 | 172.30 | 104.80 | 144.10 | 136.70 | 86.80 | 150.60 | 87.10 | 117.00 | 136.30 | 123.50 | 92.80 | 110.60 | 110.40 | 89.90 | 93.60 | |
Comprehensive Income Net Of Tax | 262.00 | 552.00 | 399.00 | -526.00 | -6563.00 | 136.00 | -17334.00 | 57.00 | -29.00 | -26.00 | 387.00 | 65.00 | 466.00 | -306.00 | 373.00 | 166.00 | -91.00 | -200.00 | 200.00 | 201.00 | 143.00 | 151.00 | 301.00 | 124.00 | 127.00 | 196.00 | 996.00 | 106.00 | 45.00 | 171.00 | 116.00 | 190.00 | 107.00 | 102.00 | 87.20 | 111.90 | 269.90 | -9.70 | 128.60 | 97.10 | 188.50 | 167.60 | 63.20 | 181.40 | 73.50 | 135.10 | 131.30 | 102.10 | 107.70 | 113.80 | 113.50 | 55.40 | 139.20 | 109.90 | NA | NA | NA | NA |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | 34598.00 | 35871.00 | 55105.00 | 53174.00 | 53574.00 | 61078.00 | 63278.00 | 78317.00 | 79620.00 | 81198.00 | 82931.00 | 81690.00 | 82288.00 | 82317.00 | 83842.00 | 83195.00 | 82642.00 | 82474.00 | 83806.00 | 83718.00 | 32859.00 | 24073.00 | 23770.00 | 23694.00 | 23868.00 | 24405.00 | 24517.00 | 24294.00 | 24970.00 | 25086.00 | 26031.00 | 26134.00 | 26384.00 | 26430.00 | 26268.80 | 14187.80 | 14303.50 | 14500.00 | 14520.50 | 14172.10 | 14440.80 | 14270.90 | 13960.10 | 14490.70 | 13750.10 | 13699.20 | 13549.70 | 13626.00 | 13943.00 | 13904.40 | 13848.30 | 13885.50 | 14161.60 | 14114.30 | 14161.80 | 13539.70 | 13728.60 | NA | |
Liabilities | 17557.00 | 17846.00 | 36006.00 | 33690.00 | 33301.00 | 33974.00 | 35872.00 | 32802.00 | 32930.00 | 33988.00 | 35399.00 | 34397.00 | 33709.00 | 33668.00 | 34355.00 | 33974.00 | 33409.00 | 33117.00 | 34350.00 | 34506.00 | 22867.00 | 14170.00 | 13548.00 | 13528.00 | 13324.00 | 13794.00 | 13573.00 | 14205.00 | 14965.00 | 15096.00 | 16186.00 | 16378.00 | 16777.00 | 16941.00 | 16862.00 | 7583.60 | 7772.20 | 8017.60 | 7829.00 | 7580.60 | 7740.70 | 7568.50 | 7222.80 | 7687.00 | 6999.90 | 6900.70 | 6756.10 | 6849.30 | 7137.90 | 7137.30 | 7197.10 | 7134.60 | 7267.20 | 7383.80 | 7600.20 | NA | NA | NA | |
Liabilities And Stockholders Equity | 34598.00 | 35871.00 | 55105.00 | 53174.00 | 53574.00 | 61078.00 | 63278.00 | 78317.00 | 79620.00 | 81198.00 | 82931.00 | 81690.00 | 82288.00 | 82317.00 | 83842.00 | 83195.00 | 82642.00 | 82474.00 | 83806.00 | 83718.00 | 32859.00 | 24073.00 | 23770.00 | 23694.00 | 23868.00 | 24405.00 | 24517.00 | 24294.00 | 24970.00 | 25086.00 | 26031.00 | 26134.00 | 26384.00 | 26430.00 | 26268.80 | 14187.80 | 14303.50 | 14500.00 | 14520.50 | 14172.10 | 14440.80 | 14270.90 | 13960.10 | 14490.70 | 13750.10 | 13699.20 | 13549.70 | 13626.00 | 13943.00 | 13904.40 | 13848.30 | 13885.50 | 14161.60 | 14114.30 | 14161.80 | NA | NA | NA | |
Stockholders Equity | 17037.00 | 18021.00 | 19093.00 | 19477.00 | 20266.00 | 27097.00 | 27218.00 | 45328.00 | 46506.00 | 47026.00 | 47347.00 | 47105.00 | 48392.00 | 48460.00 | 49300.00 | 49031.00 | 49043.00 | 49167.00 | 49440.00 | 49195.00 | 9985.00 | 9896.00 | 10215.00 | 10081.00 | 10439.00 | 10495.00 | 10835.00 | 9985.00 | 9891.00 | 9878.00 | 9741.00 | 9661.00 | 9497.00 | 9393.00 | 9321.00 | 6528.70 | 6440.50 | 6361.50 | 6556.70 | 6454.50 | 6522.10 | 6534.10 | 6580.50 | 6647.50 | 6598.60 | 6639.70 | 6640.90 | 6631.60 | 6662.10 | 6615.00 | 6503.00 | 6599.00 | 6726.30 | 6569.70 | 6403.20 | NA | NA | NA |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets Current | 6451.00 | 7638.00 | 13788.00 | 12153.00 | 10650.00 | 10966.00 | 12818.00 | 10593.00 | 10706.00 | 10145.00 | 10708.00 | 10011.00 | 9438.00 | 9105.00 | 9898.00 | 9934.00 | 8600.00 | 8346.00 | 8692.00 | 9325.00 | 12505.00 | 3611.00 | 3733.00 | 3597.00 | 3494.00 | 3735.00 | 3606.00 | 3324.00 | 4062.00 | 3409.00 | 4282.00 | 3523.00 | 3678.00 | 3629.00 | 3511.40 | 2436.30 | 2482.60 | 2597.00 | 2473.10 | 2562.90 | 2834.90 | 2688.30 | 2351.90 | 2834.10 | 2051.30 | 1923.10 | 1844.20 | 1875.40 | 2157.60 | 1767.60 | 1682.70 | 1604.20 | 1705.60 | 1644.70 | 1673.00 | NA | NA | NA | |
Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | 2131.00 | 3329.00 | 440.00 | 466.00 | 1982.00 | 1871.00 | 2188.00 | 1932.00 | 1688.00 | 1547.00 | 2010.00 | 1390.00 | 1301.00 | 1039.00 | 1959.00 | 1826.00 | 1183.00 | 1373.00 | 1152.00 | 1305.00 | 9756.00 | 576.00 | 703.00 | 632.00 | 683.00 | 725.00 | 665.00 | 720.00 | 786.00 | 705.00 | 683.00 | 701.00 | 765.00 | 702.00 | 687.60 | 441.50 | 446.40 | 489.00 | 492.80 | 611.80 | 793.70 | 737.70 | 547.50 | 811.60 | 653.10 | 590.60 | 517.60 | 576.60 | 533.80 | 481.70 | 415.50 | 386.80 | 427.30 | 384.10 | 338.00 | 389.40 | 502.00 | 463.90 | |
Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | 2995.00 | 4168.00 | 4414.00 | 4081.00 | 4361.00 | 4342.00 | 4813.00 | 4241.00 | 4080.00 | 3701.00 | 4283.00 | 4036.00 | 3285.00 | 3124.00 | 4030.00 | 3835.00 | 3458.00 | 3440.00 | 3211.00 | 3830.00 | 9756.00 | 576.00 | 703.00 | 632.00 | 683.00 | 725.00 | 665.00 | NA | NA | NA | 683.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
